Reference table
The Complete 60 Sexagenary Pairs
The sexagenary cycle pairs 10 Heavenly Stems with 12 Earthly Branches. The stems complete a round every 10 years and the branches every 12, so only after 60 years do both return to the starting point, Giáp Tý. The table below lists all 60 pairs in full.
Read across the row: position in the cycle, stem, branch, full name, then the Na Yin element and its name (Giáp Tý and Ất Sửu, for instance, are both Hải Trung Kim, "gold in the sea"). The last column lists the solar years between 1927 and 2046 that fall on that pair. Each Na Yin name covers exactly two consecutive pairs, so the 60 rows carry only 30 distinct names.
This is traditional Vietnamese calendrical and folk knowledge, published here as a cultural reference rather than as a basis for predicting anyone's fortune.
| # | Stem | Branch | Full name | Animal | Na Yin element | Na Yin name | Solar years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáp | Tý | Giáp Tý | Chuột | Kim (Metal) | Hải Trung Kim | 1984, 2044 |
| 2 | Ất | Sửu | Ất Sửu | Trâu | Kim (Metal) | Hải Trung Kim | 1985, 2045 |
| 3 | Bính | Dần | Bính Dần | Hổ | Hỏa (Fire) | Lư Trung Hỏa | 1986, 2046 |
| 4 | Đinh | Mão | Đinh Mão | Mèo | Hỏa (Fire) | Lư Trung Hỏa | 1927, 1987 |
| 5 | Mậu | Thìn | Mậu Thìn | Rồng | Mộc (Wood) | Đại Lâm Mộc | 1928, 1988 |
| 6 | Kỷ | Tỵ | Kỷ Tỵ | Rắn | Mộc (Wood) | Đại Lâm Mộc | 1929, 1989 |
| 7 | Canh | Ngọ | Canh Ngọ | Ngựa | Thổ (Earth) | Lộ Bàng Thổ | 1930, 1990 |
| 8 | Tân | Mùi | Tân Mùi | Dê | Thổ (Earth) | Lộ Bàng Thổ | 1931, 1991 |
| 9 | Nhâm | Thân | Nhâm Thân | Khỉ | Kim (Metal) | Kiếm Phong Kim | 1932, 1992 |
| 10 | Quý | Dậu | Quý Dậu | Gà | Kim (Metal) | Kiếm Phong Kim | 1933, 1993 |
| 11 | Giáp | Tuất | Giáp Tuất | Chó | Hỏa (Fire) | Sơn Đầu Hỏa | 1934, 1994 |
| 12 | Ất | Hợi | Ất Hợi | Lợn | Hỏa (Fire) | Sơn Đầu Hỏa | 1935, 1995 |
| 13 | Bính | Tý | Bính Tý | Chuột | Thủy (Water) | Giản Hạ Thủy | 1936, 1996 |
| 14 | Đinh | Sửu | Đinh Sửu | Trâu | Thủy (Water) | Giản Hạ Thủy | 1937, 1997 |
| 15 | Mậu | Dần | Mậu Dần | Hổ | Thổ (Earth) | Thành Đầu Thổ | 1938, 1998 |
| 16 | Kỷ | Mão | Kỷ Mão | Mèo | Thổ (Earth) | Thành Đầu Thổ | 1939, 1999 |
| 17 | Canh | Thìn | Canh Thìn | Rồng | Kim (Metal) | Bạch Lạp Kim | 1940, 2000 |
| 18 | Tân | Tỵ | Tân Tỵ | Rắn | Kim (Metal) | Bạch Lạp Kim | 1941, 2001 |
| 19 | Nhâm | Ngọ | Nhâm Ngọ | Ngựa | Mộc (Wood) | Dương Liễu Mộc | 1942, 2002 |
| 20 | Quý | Mùi | Quý Mùi | Dê | Mộc (Wood) | Dương Liễu Mộc | 1943, 2003 |
| 21 | Giáp | Thân | Giáp Thân | Khỉ | Thủy (Water) | Tuyền Trung Thủy | 1944, 2004 |
| 22 | Ất | Dậu | Ất Dậu | Gà | Thủy (Water) | Tuyền Trung Thủy | 1945, 2005 |
| 23 | Bính | Tuất | Bính Tuất | Chó | Thổ (Earth) | Ốc Thượng Thổ | 1946, 2006 |
| 24 | Đinh | Hợi | Đinh Hợi | Lợn | Thổ (Earth) | Ốc Thượng Thổ | 1947, 2007 |
| 25 | Mậu | Tý | Mậu Tý | Chuột | Hỏa (Fire) | Tích Lịch Hỏa | 1948, 2008 |
| 26 | Kỷ | Sửu | Kỷ Sửu | Trâu | Hỏa (Fire) | Tích Lịch Hỏa | 1949, 2009 |
| 27 | Canh | Dần | Canh Dần | Hổ | Mộc (Wood) | Tùng Bách Mộc | 1950, 2010 |
| 28 | Tân | Mão | Tân Mão | Mèo | Mộc (Wood) | Tùng Bách Mộc | 1951, 2011 |
| 29 | Nhâm | Thìn | Nhâm Thìn | Rồng | Thủy (Water) | Trường Lưu Thủy | 1952, 2012 |
| 30 | Quý | Tỵ | Quý Tỵ | Rắn | Thủy (Water) | Trường Lưu Thủy | 1953, 2013 |
| 31 | Giáp | Ngọ | Giáp Ngọ | Ngựa | Kim (Metal) | Sa Trung Kim | 1954, 2014 |
| 32 | Ất | Mùi | Ất Mùi | Dê | Kim (Metal) | Sa Trung Kim | 1955, 2015 |
| 33 | Bính | Thân | Bính Thân | Khỉ | Hỏa (Fire) | Sơn Hạ Hỏa | 1956, 2016 |
| 34 | Đinh | Dậu | Đinh Dậu | Gà | Hỏa (Fire) | Sơn Hạ Hỏa | 1957, 2017 |
| 35 | Mậu | Tuất | Mậu Tuất | Chó | Mộc (Wood) | Bình Địa Mộc | 1958, 2018 |
| 36 | Kỷ | Hợi | Kỷ Hợi | Lợn | Mộc (Wood) | Bình Địa Mộc | 1959, 2019 |
| 37 | Canh | Tý | Canh Tý | Chuột | Thổ (Earth) | Bích Thượng Thổ | 1960, 2020 |
| 38 | Tân | Sửu | Tân Sửu | Trâu | Thổ (Earth) | Bích Thượng Thổ | 1961, 2021 |
| 39 | Nhâm | Dần | Nhâm Dần | Hổ | Kim (Metal) | Kim Bạc Kim | 1962, 2022 |
| 40 | Quý | Mão | Quý Mão | Mèo | Kim (Metal) | Kim Bạc Kim | 1963, 2023 |
| 41 | Giáp | Thìn | Giáp Thìn | Rồng | Hỏa (Fire) | Phú Đăng Hỏa | 1964, 2024 |
| 42 | Ất | Tỵ | Ất Tỵ | Rắn | Hỏa (Fire) | Phú Đăng Hỏa | 1965, 2025 |
| 43 | Bính | Ngọ | Bính Ngọ | Ngựa | Thủy (Water) | Thiên Hà Thủy | 1966, 2026 |
| 44 | Đinh | Mùi | Đinh Mùi | Dê | Thủy (Water) | Thiên Hà Thủy | 1967, 2027 |
| 45 | Mậu | Thân | Mậu Thân | Khỉ | Thổ (Earth) | Đại Trạch Thổ | 1968, 2028 |
| 46 | Kỷ | Dậu | Kỷ Dậu | Gà | Thổ (Earth) | Đại Trạch Thổ | 1969, 2029 |
| 47 | Canh | Tuất | Canh Tuất | Chó | Kim (Metal) | Thoa Xuyến Kim | 1970, 2030 |
| 48 | Tân | Hợi | Tân Hợi | Lợn | Kim (Metal) | Thoa Xuyến Kim | 1971, 2031 |
| 49 | Nhâm | Tý | Nhâm Tý | Chuột | Mộc (Wood) | Tang Đố Mộc | 1972, 2032 |
| 50 | Quý | Sửu | Quý Sửu | Trâu | Mộc (Wood) | Tang Đố Mộc | 1973, 2033 |
| 51 | Giáp | Dần | Giáp Dần | Hổ | Thủy (Water) | Đại Khê Thủy | 1974, 2034 |
| 52 | Ất | Mão | Ất Mão | Mèo | Thủy (Water) | Đại Khê Thủy | 1975, 2035 |
| 53 | Bính | Thìn | Bính Thìn | Rồng | Thổ (Earth) | Sa Trung Thổ | 1976, 2036 |
| 54 | Đinh | Tỵ | Đinh Tỵ | Rắn | Thổ (Earth) | Sa Trung Thổ | 1977, 2037 |
| 55 | Mậu | Ngọ | Mậu Ngọ | Ngựa | Hỏa (Fire) | Thiên Thượng Hỏa | 1978, 2038 |
| 56 | Kỷ | Mùi | Kỷ Mùi | Dê | Hỏa (Fire) | Thiên Thượng Hỏa | 1979, 2039 |
| 57 | Canh | Thân | Canh Thân | Khỉ | Mộc (Wood) | Thạch Lựu Mộc | 1980, 2040 |
| 58 | Tân | Dậu | Tân Dậu | Gà | Mộc (Wood) | Thạch Lựu Mộc | 1981, 2041 |
| 59 | Nhâm | Tuất | Nhâm Tuất | Chó | Thủy (Water) | Đại Hải Thủy | 1982, 2042 |
| 60 | Quý | Hợi | Quý Hợi | Lợn | Thủy (Water) | Đại Hải Thủy | 1983, 2043 |
The 10 stems: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. The 12 branches: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Look up the Can Chi of a specific date.
A year's Can Chi follows the LUNAR year. This table approximates it with the solar year (as the rest of the site does), so the stretch from 1 January to Tết still belongs to the previous year's Can Chi.
Trích dẫn trang này
Nguồn: Nhật Nguyệt - https://nhatnguyet.org/bang/60-hoa-giap