Bảng tra cứu
Bảng 60 Hoa Giáp đầy đủ
Lục Thập Hoa Giáp là vòng 60 năm ghép từ 10 Thiên Can và 12 Địa Chi. Can quay hết một vòng sau 10 năm, Chi sau 12 năm, nên phải đủ 60 năm hai bên mới cùng trở về điểm xuất phát là Giáp Tý. Bảng dưới đây liệt kê đủ cả 60 cặp, không cắt bớt.
Đọc theo hàng: số thứ tự trong vòng 60, Can, Chi, tên đầy đủ, rồi ngũ hành nạp âm kèm tên nạp âm của cặp đó (ví dụ Giáp Tý và Ất Sửu cùng là Hải Trung Kim). Cột cuối là các năm dương lịch trong khoảng 1927 đến 2046 ứng với cặp Can Chi ấy. Mỗi tên nạp âm dùng chung cho đúng hai cặp liền nhau, nên 60 dòng chỉ có 30 tên nạp âm.
Đây là tri thức lịch pháp và tín ngưỡng truyền thống, đăng lại để tra cứu và tìm hiểu văn hoá, không phải cơ sở để dự đoán vận mệnh cá nhân.
| # | Thiên Can | Địa Chi | Tên đầy đủ | Con giáp | Ngũ hành nạp âm | Tên nạp âm | Năm dương lịch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáp | Tý | Giáp Tý | Chuột | Kim | Hải Trung Kim | 1984, 2044 |
| 2 | Ất | Sửu | Ất Sửu | Trâu | Kim | Hải Trung Kim | 1985, 2045 |
| 3 | Bính | Dần | Bính Dần | Hổ | Hỏa | Lư Trung Hỏa | 1986, 2046 |
| 4 | Đinh | Mão | Đinh Mão | Mèo | Hỏa | Lư Trung Hỏa | 1927, 1987 |
| 5 | Mậu | Thìn | Mậu Thìn | Rồng | Mộc | Đại Lâm Mộc | 1928, 1988 |
| 6 | Kỷ | Tỵ | Kỷ Tỵ | Rắn | Mộc | Đại Lâm Mộc | 1929, 1989 |
| 7 | Canh | Ngọ | Canh Ngọ | Ngựa | Thổ | Lộ Bàng Thổ | 1930, 1990 |
| 8 | Tân | Mùi | Tân Mùi | Dê | Thổ | Lộ Bàng Thổ | 1931, 1991 |
| 9 | Nhâm | Thân | Nhâm Thân | Khỉ | Kim | Kiếm Phong Kim | 1932, 1992 |
| 10 | Quý | Dậu | Quý Dậu | Gà | Kim | Kiếm Phong Kim | 1933, 1993 |
| 11 | Giáp | Tuất | Giáp Tuất | Chó | Hỏa | Sơn Đầu Hỏa | 1934, 1994 |
| 12 | Ất | Hợi | Ất Hợi | Lợn | Hỏa | Sơn Đầu Hỏa | 1935, 1995 |
| 13 | Bính | Tý | Bính Tý | Chuột | Thủy | Giản Hạ Thủy | 1936, 1996 |
| 14 | Đinh | Sửu | Đinh Sửu | Trâu | Thủy | Giản Hạ Thủy | 1937, 1997 |
| 15 | Mậu | Dần | Mậu Dần | Hổ | Thổ | Thành Đầu Thổ | 1938, 1998 |
| 16 | Kỷ | Mão | Kỷ Mão | Mèo | Thổ | Thành Đầu Thổ | 1939, 1999 |
| 17 | Canh | Thìn | Canh Thìn | Rồng | Kim | Bạch Lạp Kim | 1940, 2000 |
| 18 | Tân | Tỵ | Tân Tỵ | Rắn | Kim | Bạch Lạp Kim | 1941, 2001 |
| 19 | Nhâm | Ngọ | Nhâm Ngọ | Ngựa | Mộc | Dương Liễu Mộc | 1942, 2002 |
| 20 | Quý | Mùi | Quý Mùi | Dê | Mộc | Dương Liễu Mộc | 1943, 2003 |
| 21 | Giáp | Thân | Giáp Thân | Khỉ | Thủy | Tuyền Trung Thủy | 1944, 2004 |
| 22 | Ất | Dậu | Ất Dậu | Gà | Thủy | Tuyền Trung Thủy | 1945, 2005 |
| 23 | Bính | Tuất | Bính Tuất | Chó | Thổ | Ốc Thượng Thổ | 1946, 2006 |
| 24 | Đinh | Hợi | Đinh Hợi | Lợn | Thổ | Ốc Thượng Thổ | 1947, 2007 |
| 25 | Mậu | Tý | Mậu Tý | Chuột | Hỏa | Tích Lịch Hỏa | 1948, 2008 |
| 26 | Kỷ | Sửu | Kỷ Sửu | Trâu | Hỏa | Tích Lịch Hỏa | 1949, 2009 |
| 27 | Canh | Dần | Canh Dần | Hổ | Mộc | Tùng Bách Mộc | 1950, 2010 |
| 28 | Tân | Mão | Tân Mão | Mèo | Mộc | Tùng Bách Mộc | 1951, 2011 |
| 29 | Nhâm | Thìn | Nhâm Thìn | Rồng | Thủy | Trường Lưu Thủy | 1952, 2012 |
| 30 | Quý | Tỵ | Quý Tỵ | Rắn | Thủy | Trường Lưu Thủy | 1953, 2013 |
| 31 | Giáp | Ngọ | Giáp Ngọ | Ngựa | Kim | Sa Trung Kim | 1954, 2014 |
| 32 | Ất | Mùi | Ất Mùi | Dê | Kim | Sa Trung Kim | 1955, 2015 |
| 33 | Bính | Thân | Bính Thân | Khỉ | Hỏa | Sơn Hạ Hỏa | 1956, 2016 |
| 34 | Đinh | Dậu | Đinh Dậu | Gà | Hỏa | Sơn Hạ Hỏa | 1957, 2017 |
| 35 | Mậu | Tuất | Mậu Tuất | Chó | Mộc | Bình Địa Mộc | 1958, 2018 |
| 36 | Kỷ | Hợi | Kỷ Hợi | Lợn | Mộc | Bình Địa Mộc | 1959, 2019 |
| 37 | Canh | Tý | Canh Tý | Chuột | Thổ | Bích Thượng Thổ | 1960, 2020 |
| 38 | Tân | Sửu | Tân Sửu | Trâu | Thổ | Bích Thượng Thổ | 1961, 2021 |
| 39 | Nhâm | Dần | Nhâm Dần | Hổ | Kim | Kim Bạc Kim | 1962, 2022 |
| 40 | Quý | Mão | Quý Mão | Mèo | Kim | Kim Bạc Kim | 1963, 2023 |
| 41 | Giáp | Thìn | Giáp Thìn | Rồng | Hỏa | Phú Đăng Hỏa | 1964, 2024 |
| 42 | Ất | Tỵ | Ất Tỵ | Rắn | Hỏa | Phú Đăng Hỏa | 1965, 2025 |
| 43 | Bính | Ngọ | Bính Ngọ | Ngựa | Thủy | Thiên Hà Thủy | 1966, 2026 |
| 44 | Đinh | Mùi | Đinh Mùi | Dê | Thủy | Thiên Hà Thủy | 1967, 2027 |
| 45 | Mậu | Thân | Mậu Thân | Khỉ | Thổ | Đại Trạch Thổ | 1968, 2028 |
| 46 | Kỷ | Dậu | Kỷ Dậu | Gà | Thổ | Đại Trạch Thổ | 1969, 2029 |
| 47 | Canh | Tuất | Canh Tuất | Chó | Kim | Thoa Xuyến Kim | 1970, 2030 |
| 48 | Tân | Hợi | Tân Hợi | Lợn | Kim | Thoa Xuyến Kim | 1971, 2031 |
| 49 | Nhâm | Tý | Nhâm Tý | Chuột | Mộc | Tang Đố Mộc | 1972, 2032 |
| 50 | Quý | Sửu | Quý Sửu | Trâu | Mộc | Tang Đố Mộc | 1973, 2033 |
| 51 | Giáp | Dần | Giáp Dần | Hổ | Thủy | Đại Khê Thủy | 1974, 2034 |
| 52 | Ất | Mão | Ất Mão | Mèo | Thủy | Đại Khê Thủy | 1975, 2035 |
| 53 | Bính | Thìn | Bính Thìn | Rồng | Thổ | Sa Trung Thổ | 1976, 2036 |
| 54 | Đinh | Tỵ | Đinh Tỵ | Rắn | Thổ | Sa Trung Thổ | 1977, 2037 |
| 55 | Mậu | Ngọ | Mậu Ngọ | Ngựa | Hỏa | Thiên Thượng Hỏa | 1978, 2038 |
| 56 | Kỷ | Mùi | Kỷ Mùi | Dê | Hỏa | Thiên Thượng Hỏa | 1979, 2039 |
| 57 | Canh | Thân | Canh Thân | Khỉ | Mộc | Thạch Lựu Mộc | 1980, 2040 |
| 58 | Tân | Dậu | Tân Dậu | Gà | Mộc | Thạch Lựu Mộc | 1981, 2041 |
| 59 | Nhâm | Tuất | Nhâm Tuất | Chó | Thủy | Đại Hải Thủy | 1982, 2042 |
| 60 | Quý | Hợi | Quý Hợi | Lợn | Thủy | Đại Hải Thủy | 1983, 2043 |
10 Thiên Can: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. 12 Địa Chi: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Tra Can Chi của một ngày cụ thể.
Can Chi của năm tính theo năm ÂM LỊCH. Bảng này dùng năm dương lịch làm xấp xỉ (giống các tiện ích khác trên site), nên khoảng từ 1/1 tới Tết vẫn thuộc Can Chi của năm trước đó.
Trích dẫn trang này
Nguồn: Nhật Nguyệt - https://nhatnguyet.org/bang/60-hoa-giap