按出生年份查询
按出生年份查命卦与纳音
人们为选房屋朝向或颜色而查"命宫"时,通常指两样东西:八宅命卦,由农历出生年与性别推出,分东四命、西四命;以及出生年的纳音五行。输入出生日期即可同时查看,也可按年份查表。
传统术数 干支、纳音、春节日期与命卦数属推算;方位吉凶以及按五行对应的颜色、行业属风水与五行的约定。
输入1950至2030年之间的出生年份即可查看结果。
1950至2030年出生者的命卦与纳音是什么?
下表每个农历年一行,自1950至2030年:干支、纳音、男命卦与女命卦,以及该农历年开始的春节日期。
| 年份 | 干支 | 纳音 | 男命卦 | 女命卦 | 春节 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 庚寅 | 松柏木 | 坤、西四命 | 坎、东四命 | 1950年2月17日 |
| 1951 | 辛卯 | 松柏木 | 巽、东四命 | 坤、西四命 | 1951年2月6日 |
| 1952 | 壬辰 | 长流水 | 震、东四命 | 震、东四命 | 1952年1月27日 |
| 1953 | 癸巳 | 长流水 | 坤、西四命 | 巽、东四命 | 1953年2月14日 |
| 1954 | 甲午 | 沙中金 | 坎、东四命 | 艮、西四命 | 1954年2月3日 |
| 1955 | 乙未 | 沙中金 | 离、东四命 | 乾、西四命 | 1955年1月24日 |
| 1956 | 丙申 | 山下火 | 艮、西四命 | 兑、西四命 | 1956年2月12日 |
| 1957 | 丁酉 | 山下火 | 兑、西四命 | 艮、西四命 | 1957年1月31日 |
| 1958 | 戊戌 | 平地木 | 乾、西四命 | 离、东四命 | 1958年2月18日 |
| 1959 | 己亥 | 平地木 | 坤、西四命 | 坎、东四命 | 1959年2月8日 |
| 1960 | 庚子 | 壁上土 | 巽、东四命 | 坤、西四命 | 1960年1月28日 |
| 1961 | 辛丑 | 壁上土 | 震、东四命 | 震、东四命 | 1961年2月15日 |
| 1962 | 壬寅 | 金箔金 | 坤、西四命 | 巽、东四命 | 1962年2月5日 |
| 1963 | 癸卯 | 金箔金 | 坎、东四命 | 艮、西四命 | 1963年1月25日 |
| 1964 | 甲辰 | 覆灯火 | 离、东四命 | 乾、西四命 | 1964年2月13日 |
| 1965 | 乙巳 | 覆灯火 | 艮、西四命 | 兑、西四命 | 1965年2月1日 |
| 1966 | 丙午 | 天河水 | 兑、西四命 | 艮、西四命 | 1966年1月21日 |
| 1967 | 丁未 | 天河水 | 乾、西四命 | 离、东四命 | 1967年2月9日 |
| 1968 | 戊申 | 大驿土 | 坤、西四命 | 坎、东四命 | 1968年1月29日 |
| 1969 | 己酉 | 大驿土 | 巽、东四命 | 坤、西四命 | 1969年2月16日 |
| 1970 | 庚戌 | 钗钏金 | 震、东四命 | 震、东四命 | 1970年2月6日 |
| 1971 | 辛亥 | 钗钏金 | 坤、西四命 | 巽、东四命 | 1971年1月27日 |
| 1972 | 壬子 | 桑柘木 | 坎、东四命 | 艮、西四命 | 1972年2月15日 |
| 1973 | 癸丑 | 桑柘木 | 离、东四命 | 乾、西四命 | 1973年2月3日 |
| 1974 | 甲寅 | 大溪水 | 艮、西四命 | 兑、西四命 | 1974年1月23日 |
| 1975 | 乙卯 | 大溪水 | 兑、西四命 | 艮、西四命 | 1975年2月11日 |
| 1976 | 丙辰 | 沙中土 | 乾、西四命 | 离、东四命 | 1976年1月31日 |
| 1977 | 丁巳 | 沙中土 | 坤、西四命 | 坎、东四命 | 1977年2月18日 |
| 1978 | 戊午 | 天上火 | 巽、东四命 | 坤、西四命 | 1978年2月7日 |
| 1979 | 己未 | 天上火 | 震、东四命 | 震、东四命 | 1979年1月28日 |
| 1980 | 庚申 | 石榴木 | 坤、西四命 | 巽、东四命 | 1980年2月16日 |
| 1981 | 辛酉 | 石榴木 | 坎、东四命 | 艮、西四命 | 1981年2月5日 |
| 1982 | 壬戌 | 大海水 | 离、东四命 | 乾、西四命 | 1982年1月25日 |
| 1983 | 癸亥 | 大海水 | 艮、西四命 | 兑、西四命 | 1983年2月13日 |
| 1984 | 甲子 | 海中金 | 兑、西四命 | 艮、西四命 | 1984年2月2日 |
| 1985 | 乙丑 | 海中金 | 乾、西四命 | 离、东四命 | 1985年1月21日 |
| 1986 | 丙寅 | 炉中火 | 坤、西四命 | 坎、东四命 | 1986年2月9日 |
| 1987 | 丁卯 | 炉中火 | 巽、东四命 | 坤、西四命 | 1987年1月29日 |
| 1988 | 戊辰 | 大林木 | 震、东四命 | 震、东四命 | 1988年2月17日 |
| 1989 | 己巳 | 大林木 | 坤、西四命 | 巽、东四命 | 1989年2月6日 |
| 1990 | 庚午 | 路旁土 | 坎、东四命 | 艮、西四命 | 1990年1月27日 |
| 1991 | 辛未 | 路旁土 | 离、东四命 | 乾、西四命 | 1991年2月15日 |
| 1992 | 壬申 | 剑锋金 | 艮、西四命 | 兑、西四命 | 1992年2月4日 |
| 1993 | 癸酉 | 剑锋金 | 兑、西四命 | 艮、西四命 | 1993年1月23日 |
| 1994 | 甲戌 | 山头火 | 乾、西四命 | 离、东四命 | 1994年2月10日 |
| 1995 | 乙亥 | 山头火 | 坤、西四命 | 坎、东四命 | 1995年1月31日 |
| 1996 | 丙子 | 涧下水 | 巽、东四命 | 坤、西四命 | 1996年2月19日 |
| 1997 | 丁丑 | 涧下水 | 震、东四命 | 震、东四命 | 1997年2月7日 |
| 1998 | 戊寅 | 城头土 | 坤、西四命 | 巽、东四命 | 1998年1月28日 |
| 1999 | 己卯 | 城头土 | 坎、东四命 | 艮、西四命 | 1999年2月16日 |
| 2000 | 庚辰 | 白蜡金 | 离、东四命 | 乾、西四命 | 2000年2月5日 |
| 2001 | 辛巳 | 白蜡金 | 艮、西四命 | 兑、西四命 | 2001年1月24日 |
| 2002 | 壬午 | 杨柳木 | 兑、西四命 | 艮、西四命 | 2002年2月12日 |
| 2003 | 癸未 | 杨柳木 | 乾、西四命 | 离、东四命 | 2003年2月1日 |
| 2004 | 甲申 | 泉中水 | 坤、西四命 | 坎、东四命 | 2004年1月22日 |
| 2005 | 乙酉 | 泉中水 | 巽、东四命 | 坤、西四命 | 2005年2月9日 |
| 2006 | 丙戌 | 屋上土 | 震、东四命 | 震、东四命 | 2006年1月29日 |
| 2007 | 丁亥 | 屋上土 | 坤、西四命 | 巽、东四命 | 2007年2月17日 |
| 2008 | 戊子 | 霹雳火 | 坎、东四命 | 艮、西四命 | 2008年2月7日 |
| 2009 | 己丑 | 霹雳火 | 离、东四命 | 乾、西四命 | 2009年1月26日 |
| 2010 | 庚寅 | 松柏木 | 艮、西四命 | 兑、西四命 | 2010年2月14日 |
| 2011 | 辛卯 | 松柏木 | 兑、西四命 | 艮、西四命 | 2011年2月3日 |
| 2012 | 壬辰 | 长流水 | 乾、西四命 | 离、东四命 | 2012年1月23日 |
| 2013 | 癸巳 | 长流水 | 坤、西四命 | 坎、东四命 | 2013年2月10日 |
| 2014 | 甲午 | 沙中金 | 巽、东四命 | 坤、西四命 | 2014年1月31日 |
| 2015 | 乙未 | 沙中金 | 震、东四命 | 震、东四命 | 2015年2月19日 |
| 2016 | 丙申 | 山下火 | 坤、西四命 | 巽、东四命 | 2016年2月8日 |
| 2017 | 丁酉 | 山下火 | 坎、东四命 | 艮、西四命 | 2017年1月28日 |
| 2018 | 戊戌 | 平地木 | 离、东四命 | 乾、西四命 | 2018年2月16日 |
| 2019 | 己亥 | 平地木 | 艮、西四命 | 兑、西四命 | 2019年2月5日 |
| 2020 | 庚子 | 壁上土 | 兑、西四命 | 艮、西四命 | 2020年1月25日 |
| 2021 | 辛丑 | 壁上土 | 乾、西四命 | 离、东四命 | 2021年2月12日 |
| 2022 | 壬寅 | 金箔金 | 坤、西四命 | 坎、东四命 | 2022年2月1日 |
| 2023 | 癸卯 | 金箔金 | 巽、东四命 | 坤、西四命 | 2023年1月22日 |
| 2024 | 甲辰 | 覆灯火 | 震、东四命 | 震、东四命 | 2024年2月10日 |
| 2025 | 乙巳 | 覆灯火 | 坤、西四命 | 巽、东四命 | 2025年1月29日 |
| 2026 | 丙午 | 天河水 | 坎、东四命 | 艮、西四命 | 2026年2月17日 |
| 2027 | 丁未 | 天河水 | 离、东四命 | 乾、西四命 | 2027年2月6日 |
| 2028 | 戊申 | 大驿土 | 艮、西四命 | 兑、西四命 | 2028年1月26日 |
| 2029 | 己酉 | 大驿土 | 兑、西四命 | 艮、西四命 | 2029年2月13日 |
| 2030 | 庚戌 | 钗钏金 | 乾、西四命 | 离、东四命 | 2030年2月2日 |
春节前出生按哪一年算?
按农历年计,以春节为界,而非1月1日。甲子年春节在1984年2月2日:1984年1月1日至1984年2月1日出生者属癸亥年(1983),纳音与命卦按1983年一行查。
同年出生的男女命卦相同吗?
通常不同。八宅命卦由农历出生年按男女两套公式推出,所以1984年男命兑卦、女命艮卦。纳音则男女相同,只看年干支。
各命卦宜哪些方位?
按八宅法,每个命卦有四个被视为吉的方位(生气、天医、延年、伏位)与四个被视为凶的方位(祸害、六煞、五鬼、绝命)。东四命被认为宜东、东南、南、北四向,西四命宜其余四向。 在八宅工具中查看八个方位的解说。
| 命卦 | 被视为吉的方位 | 被视为凶的方位 |
|---|---|---|
| 坎 东四命 | 东南(生气)、东(天医)、南(延年)、北(伏位) | 西(祸害)、西北(六煞)、东北(五鬼)、西南(绝命) |
| 坤 西四命 | 东北(生气)、西(天医)、西北(延年)、西南(伏位) | 东(祸害)、南(六煞)、东南(五鬼)、北(绝命) |
| 震 东四命 | 南(生气)、北(天医)、东南(延年)、东(伏位) | 西南(祸害)、东北(六煞)、西北(五鬼)、西(绝命) |
| 巽 东四命 | 北(生气)、南(天医)、东(延年)、东南(伏位) | 西北(祸害)、西(六煞)、西南(五鬼)、东北(绝命) |
| 乾 西四命 | 西(生气)、东北(天医)、西南(延年)、西北(伏位) | 东南(祸害)、北(六煞)、东(五鬼)、南(绝命) |
| 兑 西四命 | 西北(生气)、西南(天医)、东北(延年)、西(伏位) | 北(祸害)、东南(六煞)、南(五鬼)、东(绝命) |
| 艮 西四命 | 西南(生气)、西北(天医)、西(延年)、东北(伏位) | 南(祸害)、东(六煞)、北(五鬼)、东南(绝命) |
| 离 东四命 | 东(生气)、东南(天医)、北(延年)、南(伏位) | 东北(祸害)、西南(六煞)、西(五鬼)、西北(绝命) |
各五行宜哪些颜色与方位?
按越南常见的五行观念,每种命被认为宜本行颜色以及生它之行(相生)的颜色。按五行的方位与上表按命卦的方位不同;选房屋朝向时一般看命卦。
| 五行 | 本命色 | 相生色 | 方位 | 通常归入的行业 |
|---|---|---|---|---|
| 金 | 白色、银灰色、金属色 | 黄色、土褐色(土) | 西、西北 | 机械、金属、金融、银行、珠宝首饰、汽车、摩托车 |
| 木 | 绿色、青绿色 | 蓝色、黑色(水) | 东、东南 | 木材、家具、农林业、教育、纸张、出版 |
| 水 | 蓝色、黑色 | 白色、银灰色、金属色(金) | 北 | 运输、物流、水产、旅游、饮品 |
| 火 | 红色、橙色、紫色 | 绿色、青绿色(木) | 南 | 电力、能源、餐饮、化妆品、美容、广告、灯光 |
| 土 | 黄色、土褐色 | 红色、橙色、紫色(火) | 西南、东北 | 房地产、建筑、建材、陶瓷、土地、农产品 |
这与紫微斗数命盘上的命宫相同吗?
不是。紫微斗数中的命宫是命盘十二宫之一,按出生月份与时辰安定,同年出生者命宫可以不同。本页所说的是八宅命卦加纳音五行。 紫微斗数的命宫、什么是命卦。
命卦以及按五行对应的颜色、方位、行业,都是风水与五行的约定,并非科学结论。尚无研究表明按命选择住宅、颜色或职业能带来改善;各书对颜色与行业的归属也有出入。