开放数据
六十甲子表
完整六十组干支,附纳音五行、纳音名称,以及 1924 至 2043 年间对应的农历年份。
60 行 · 11 列 · 版本 1.1.1,最后变更于 2026-09-30
采用的约定
年份干支按农历年计算。cac_nam 一列列出 1924 至 2043 年间的农历年,写定不动,使文件不随当前年份改变。
| id | thu_tu | can_chi | can | chi | con_giap | ngu_hanh_nap_am | ten_nap_am | cac_nam | nguon | ghi_chu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Giáp Tý | Giáp | Tý | Chuột | Kim | Hải Trung Kim | 1924; 1984 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 2 | 2 | Ất Sửu | Ất | Sửu | Trâu | Kim | Hải Trung Kim | 1925; 1985 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 3 | 3 | Bính Dần | Bính | Dần | Hổ | Hỏa | Lư Trung Hỏa | 1926; 1986 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 4 | 4 | Đinh Mão | Đinh | Mão | Mèo | Hỏa | Lư Trung Hỏa | 1927; 1987 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 5 | 5 | Mậu Thìn | Mậu | Thìn | Rồng | Mộc | Đại Lâm Mộc | 1928; 1988 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 6 | 6 | Kỷ Tỵ | Kỷ | Tỵ | Rắn | Mộc | Đại Lâm Mộc | 1929; 1989 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 7 | 7 | Canh Ngọ | Canh | Ngọ | Ngựa | Thổ | Lộ Bàng Thổ | 1930; 1990 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 8 | 8 | Tân Mùi | Tân | Mùi | Dê | Thổ | Lộ Bàng Thổ | 1931; 1991 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 9 | 9 | Nhâm Thân | Nhâm | Thân | Khỉ | Kim | Kiếm Phong Kim | 1932; 1992 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 10 | 10 | Quý Dậu | Quý | Dậu | Gà | Kim | Kiếm Phong Kim | 1933; 1993 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 11 | 11 | Giáp Tuất | Giáp | Tuất | Chó | Hỏa | Sơn Đầu Hỏa | 1934; 1994 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 12 | 12 | Ất Hợi | Ất | Hợi | Lợn | Hỏa | Sơn Đầu Hỏa | 1935; 1995 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 13 | 13 | Bính Tý | Bính | Tý | Chuột | Thủy | Giản Hạ Thủy | 1936; 1996 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 14 | 14 | Đinh Sửu | Đinh | Sửu | Trâu | Thủy | Giản Hạ Thủy | 1937; 1997 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 15 | 15 | Mậu Dần | Mậu | Dần | Hổ | Thổ | Thành Đầu Thổ | 1938; 1998 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 16 | 16 | Kỷ Mão | Kỷ | Mão | Mèo | Thổ | Thành Đầu Thổ | 1939; 1999 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 17 | 17 | Canh Thìn | Canh | Thìn | Rồng | Kim | Bạch Lạp Kim | 1940; 2000 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 18 | 18 | Tân Tỵ | Tân | Tỵ | Rắn | Kim | Bạch Lạp Kim | 1941; 2001 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 19 | 19 | Nhâm Ngọ | Nhâm | Ngọ | Ngựa | Mộc | Dương Liễu Mộc | 1942; 2002 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 20 | 20 | Quý Mùi | Quý | Mùi | Dê | Mộc | Dương Liễu Mộc | 1943; 2003 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 21 | 21 | Giáp Thân | Giáp | Thân | Khỉ | Thủy | Tuyền Trung Thủy | 1944; 2004 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 22 | 22 | Ất Dậu | Ất | Dậu | Gà | Thủy | Tuyền Trung Thủy | 1945; 2005 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 23 | 23 | Bính Tuất | Bính | Tuất | Chó | Thổ | Ốc Thượng Thổ | 1946; 2006 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 24 | 24 | Đinh Hợi | Đinh | Hợi | Lợn | Thổ | Ốc Thượng Thổ | 1947; 2007 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 25 | 25 | Mậu Tý | Mậu | Tý | Chuột | Hỏa | Tích Lịch Hỏa | 1948; 2008 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 26 | 26 | Kỷ Sửu | Kỷ | Sửu | Trâu | Hỏa | Tích Lịch Hỏa | 1949; 2009 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 27 | 27 | Canh Dần | Canh | Dần | Hổ | Mộc | Tùng Bách Mộc | 1950; 2010 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 28 | 28 | Tân Mão | Tân | Mão | Mèo | Mộc | Tùng Bách Mộc | 1951; 2011 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 29 | 29 | Nhâm Thìn | Nhâm | Thìn | Rồng | Thủy | Trường Lưu Thủy | 1952; 2012 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 30 | 30 | Quý Tỵ | Quý | Tỵ | Rắn | Thủy | Trường Lưu Thủy | 1953; 2013 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 31 | 31 | Giáp Ngọ | Giáp | Ngọ | Ngựa | Kim | Sa Trung Kim | 1954; 2014 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 32 | 32 | Ất Mùi | Ất | Mùi | Dê | Kim | Sa Trung Kim | 1955; 2015 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 33 | 33 | Bính Thân | Bính | Thân | Khỉ | Hỏa | Sơn Hạ Hỏa | 1956; 2016 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 34 | 34 | Đinh Dậu | Đinh | Dậu | Gà | Hỏa | Sơn Hạ Hỏa | 1957; 2017 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 35 | 35 | Mậu Tuất | Mậu | Tuất | Chó | Mộc | Bình Địa Mộc | 1958; 2018 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 36 | 36 | Kỷ Hợi | Kỷ | Hợi | Lợn | Mộc | Bình Địa Mộc | 1959; 2019 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 37 | 37 | Canh Tý | Canh | Tý | Chuột | Thổ | Bích Thượng Thổ | 1960; 2020 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 38 | 38 | Tân Sửu | Tân | Sửu | Trâu | Thổ | Bích Thượng Thổ | 1961; 2021 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 39 | 39 | Nhâm Dần | Nhâm | Dần | Hổ | Kim | Kim Bạc Kim | 1962; 2022 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 40 | 40 | Quý Mão | Quý | Mão | Mèo | Kim | Kim Bạc Kim | 1963; 2023 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 41 | 41 | Giáp Thìn | Giáp | Thìn | Rồng | Hỏa | Phú Đăng Hỏa | 1964; 2024 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 42 | 42 | Ất Tỵ | Ất | Tỵ | Rắn | Hỏa | Phú Đăng Hỏa | 1965; 2025 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 43 | 43 | Bính Ngọ | Bính | Ngọ | Ngựa | Thủy | Thiên Hà Thủy | 1966; 2026 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 44 | 44 | Đinh Mùi | Đinh | Mùi | Dê | Thủy | Thiên Hà Thủy | 1967; 2027 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 45 | 45 | Mậu Thân | Mậu | Thân | Khỉ | Thổ | Đại Trạch Thổ | 1968; 2028 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 46 | 46 | Kỷ Dậu | Kỷ | Dậu | Gà | Thổ | Đại Trạch Thổ | 1969; 2029 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 47 | 47 | Canh Tuất | Canh | Tuất | Chó | Kim | Thoa Xuyến Kim | 1970; 2030 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 48 | 48 | Tân Hợi | Tân | Hợi | Lợn | Kim | Thoa Xuyến Kim | 1971; 2031 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 49 | 49 | Nhâm Tý | Nhâm | Tý | Chuột | Mộc | Tang Đố Mộc | 1972; 2032 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 50 | 50 | Quý Sửu | Quý | Sửu | Trâu | Mộc | Tang Đố Mộc | 1973; 2033 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 51 | 51 | Giáp Dần | Giáp | Dần | Hổ | Thủy | Đại Khê Thủy | 1974; 2034 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 52 | 52 | Ất Mão | Ất | Mão | Mèo | Thủy | Đại Khê Thủy | 1975; 2035 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 53 | 53 | Bính Thìn | Bính | Thìn | Rồng | Thổ | Sa Trung Thổ | 1976; 2036 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 54 | 54 | Đinh Tỵ | Đinh | Tỵ | Rắn | Thổ | Sa Trung Thổ | 1977; 2037 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 55 | 55 | Mậu Ngọ | Mậu | Ngọ | Ngựa | Hỏa | Thiên Thượng Hỏa | 1978; 2038 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 56 | 56 | Kỷ Mùi | Kỷ | Mùi | Dê | Hỏa | Thiên Thượng Hỏa | 1979; 2039 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 57 | 57 | Canh Thân | Canh | Thân | Khỉ | Mộc | Thạch Lựu Mộc | 1980; 2040 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 58 | 58 | Tân Dậu | Tân | Dậu | Gà | Mộc | Thạch Lựu Mộc | 1981; 2041 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 59 | 59 | Nhâm Tuất | Nhâm | Tuất | Chó | Thủy | Đại Hải Thủy | 1982; 2042 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong | |
| 60 | 60 | Quý Hợi | Quý | Hợi | Lợn | Thủy | Đại Hải Thủy | 1983; 2043 | tinh-toan; quy-uoc-truyen-thong |
各列的含义
id(string)- 行的稳定标识符, 各版本间不变
thu_tu(int)- 六十甲子中的位置, 甲子为 1, 癸亥为 60
can_chi(string)- 完整干支对, 如甲子
can(string)- 天干
chi(string)- 地支
con_giap(string)- 地支对应的生肖
ngu_hanh_nap_am(string)- 纳音五行
ten_nap_am(string)- 纳音名称, 如海中金
cac_nam(string)- 带有该干支对的农历年份, 以分号分隔
nguon(string)- 该行的来源类别,一个或多个部分,以分号分隔,每部分为 tinh-toan(引擎推算)、quy-uoc-truyen-thong、quy-uoc-he-hien-dai(传统或现代体系的约定)、van-ban(冒号后为著作)或 bien-tap(附说明);固定说明亦见元数据 nguon_chi_tiet,两个最大的数据集只在那里给出;各列属于哪一部分,见元数据中每列的 loai_bang_chung
ghi_chu(string)- 各流派在该行的分歧之处;没有则留空
发布版本
- 数据发布编号
2026.10.27-cd6fca71· manifest.json- 数据集版本
- 1.1.1
- 数据集最后变更
- 2026-09-30发布编号中的日期是整次发布中最近变更的数据集的日期。本数据集自上述日期以来没有变更,因此保留原版本,并且仍收录于本次发布。
- 生成时间
- 2026-10-27 08:07 UTC
- 行数
- 60 行,11 列
- 列结构哈希
ad809453427ba8fa…各列名称与类型的 sha256
下载本发布版本
- 60-hoa-giap.csv · 6.1 KB · sha256
2551a94bcbab557e… - 60-hoa-giap.json · 17.8 KB · sha256
86dfec4658a7b4b3… - 60-hoa-giap.meta.json · 18.3 KB · sha256
dc74be89002115e6…
页首“Excel 版 CSV”按钮提供的文件带 BOM,哈希值与此处的 CSV 不同。
变更
版本 1.1.1(2026-09-30),类型为文档:元数据新增 source_ids(来源登记册 nguon-thu-tich.csv)、rule_ids(规则登记册 quy-tac.json)、danh_muc_tu_vung_nguon(nguon 列的八种类别及英文对应词)、每列的 epistemic_status 与 danh_muc_epistemic_status;数据逐字节未变。
全部数据集的变更日志(GitHub 上的 CHANGELOG)
方法
本数据集不经过任何历法模型。
本次发布的计算引擎版本:2.0.0。
验证
在发布文件上检验的不变量:
can完全由can_chi决定chi完全由can_chi决定con_giap完全由chi决定ngu_hanh_nap_am完全由ten_nap_am决定
本数据集涉及的证据类型及各自可检验的程度:
- A. 可重算:数值由天文、历法或算术算法得出,掌握算法者可自行重算;凡有独立来源处,引擎均已对照(见模型档案)。
- C. 某一传统或现代体系的约定:按该约定为准,不存在经验意义上的真假;各派分歧记于 diem-bat-dong-giua-cac-phai 数据集。
出处
由推算引擎将录自传统来源的查法规则套用于推算所得的日期、年份或干支,得出书中并无现成印本的表。
- A. 可重算:
cac_nam - C. 某一传统或现代体系的约定:
thu_tu、can_chi、can、chi、con_giap、ngu_hanh_nap_am、ten_nap_am
沿用以下数据集的内容:10-thien-can、12-dia-chi。
引用本数据集
Nhật Nguyệt(2026)。六十甲子表(版本 1.1.1,数据发布编号 2026.10.27-cd6fca71)[数据集]。CC BY 4.0。DOI 10.5281/zenodo.23009396。https://nhatnguyet.org/zh/bang/60-hoa-giap
概念 DOI 始终指向最新版本。Zenodo 在每次发布之后为其分配版本 DOI,下一次发布会把它记入清单。
授权与限制
依据 CC BY 4.0:可商用、可自由改编,只需注明出处。
来源:Nhật Nguyệt (nhatnguyet.org),CC BY 4.0
本数据集记录的是文化与历法约定,而非科学论断。它适用于文化研究、自然语言处理和历法应用,不用于预测事件、评价他人,或作出影响任何人的决定。
其他速查表
- 十天干
- 十二生肖相合相克关系
- 十二地支
- 十二建除
- 22张塔罗大阿尔卡纳
- 二十四节气
- The 56 Minor Arcana cards
- 易经六十四卦
- 九曜照命(Cửu Diệu)
- Zodiac sign boundaries year by year, 1950 to 2050
- Retrieval evaluation set for Vietnamese folk belief and calendar
- Letter to number tables, Pythagorean and Chaldean
- 命卦与八宅方位
- Where the schools disagree
- Auspicious hours across the sixty-day stem-branch cycle
- The sixty stem-branch pairs crossed: sounds, harmony, clash and element relation
- Questions and answers on Vietnamese offering rites
- Things to avoid and practical notes for Vietnamese offering rites
- Vietnamese festivals mapped to solar dates, 2026 to 2030
- Festivals and folk beliefs of the 54 ethnic groups of Vietnam
- 越南节日、节庆与假日
- Vietnamese ritual offerings
- Vietnamese lunisolar calendar, 1900 to 2100
- Types of Vietnamese offering rites
- Start moments of the 24 solar terms, 1900 to 2100
- Folk inauspicious days mapped onto solar dates, 2026 to 2035
- Vietnamese offering procedures
- Daily hexagram by the Gua Qi method, 1900 to 2100
- Tam Tai, Kim Lau and Hoang Oc by birth year and year in question
- Order of the sixty Gua Qi hexagrams
- 鲁班尺上的格
- Vietnamese offering prayers (văn cúng)
哪些生肖相合?
各年出生属什么?
- 1940
- 1941
- 1942
- 1943
- 1944
- 1945
- 1946
- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
