开放数据
Compatibility matrix of the 12 earthly branches
The relation between every pair of the 12 earthly branches, 144 rows, in long form with one pair per row.
144 rows · 8 columns · version 1.0.0 · updated 2026-09-16
采用的约定
Published in LONG form, one pair per row, rather than as a 12x12 matrix: long form can be filtered and joined with any tool, while a matrix needs code before it is usable. The square matrix is still on the HTML page for human readers. The relation is symmetric, so (A,B) and (B,A) carry the same value, and both are present so consumers need not derive one from the other.
| id | chi_1 | con_giap_1 | chi_2 | con_giap_2 | quan_he | nguon | ghi_chu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tý | Chuột | Tý | Chuột | cung_chi | tinh-toan | |
| 1-2 | Tý | Chuột | Sửu | Trâu | binh_thuong | tinh-toan | |
| 1-3 | Tý | Chuột | Dần | Hổ | binh_thuong | tinh-toan | |
| 1-4 | Tý | Chuột | Mão | Mèo | tu_hanh_xung | tinh-toan | |
| 1-5 | Tý | Chuột | Thìn | Rồng | tam_hop | tinh-toan | |
| 1-6 | Tý | Chuột | Tỵ | Rắn | binh_thuong | tinh-toan | |
| 1-7 | Tý | Chuột | Ngọ | Ngựa | tu_hanh_xung | tinh-toan | |
| 1-8 | Tý | Chuột | Mùi | Dê | luc_hai | tinh-toan | |
| 1-9 | Tý | Chuột | Thân | Khỉ | tam_hop | tinh-toan | |
| 1-10 | Tý | Chuột | Dậu | Gà | tu_hanh_xung | tinh-toan | |
| 1-11 | Tý | Chuột | Tuất | Chó | binh_thuong | tinh-toan | |
| 1-12 | Tý | Chuột | Hợi | Lợn | binh_thuong | tinh-toan | |
| 2-1 | Sửu | Trâu | Tý | Chuột | binh_thuong | tinh-toan | |
| 2-2 | Sửu | Trâu | Sửu | Trâu | cung_chi | tinh-toan | |
| 2-3 | Sửu | Trâu | Dần | Hổ | binh_thuong | tinh-toan | |
| 2-4 | Sửu | Trâu | Mão | Mèo | binh_thuong | tinh-toan | |
| 2-5 | Sửu | Trâu | Thìn | Rồng | tu_hanh_xung | tinh-toan | |
| 2-6 | Sửu | Trâu | Tỵ | Rắn | tam_hop | tinh-toan | |
| 2-7 | Sửu | Trâu | Ngọ | Ngựa | luc_hai | tinh-toan | |
| 2-8 | Sửu | Trâu | Mùi | Dê | tu_hanh_xung | tinh-toan | |
| 2-9 | Sửu | Trâu | Thân | Khỉ | binh_thuong | tinh-toan | |
| 2-10 | Sửu | Trâu | Dậu | Gà | tam_hop | tinh-toan | |
| 2-11 | Sửu | Trâu | Tuất | Chó | tu_hanh_xung | tinh-toan | |
| 2-12 | Sửu | Trâu | Hợi | Lợn | binh_thuong | tinh-toan | |
| 3-1 | Dần | Hổ | Tý | Chuột | binh_thuong | tinh-toan | |
| 3-2 | Dần | Hổ | Sửu | Trâu | binh_thuong | tinh-toan | |
| 3-3 | Dần | Hổ | Dần | Hổ | cung_chi | tinh-toan | |
| 3-4 | Dần | Hổ | Mão | Mèo | binh_thuong | tinh-toan | |
| 3-5 | Dần | Hổ | Thìn | Rồng | binh_thuong | tinh-toan | |
| 3-6 | Dần | Hổ | Tỵ | Rắn | tu_hanh_xung | tinh-toan | |
| 3-7 | Dần | Hổ | Ngọ | Ngựa | tam_hop | tinh-toan | |
| 3-8 | Dần | Hổ | Mùi | Dê | binh_thuong | tinh-toan | |
| 3-9 | Dần | Hổ | Thân | Khỉ | tu_hanh_xung | tinh-toan | |
| 3-10 | Dần | Hổ | Dậu | Gà | binh_thuong | tinh-toan | |
| 3-11 | Dần | Hổ | Tuất | Chó | tam_hop | tinh-toan | |
| 3-12 | Dần | Hổ | Hợi | Lợn | tu_hanh_xung | tinh-toan | |
| 4-1 | Mão | Mèo | Tý | Chuột | tu_hanh_xung | tinh-toan | |
| 4-2 | Mão | Mèo | Sửu | Trâu | binh_thuong | tinh-toan | |
| 4-3 | Mão | Mèo | Dần | Hổ | binh_thuong | tinh-toan | |
| 4-4 | Mão | Mèo | Mão | Mèo | cung_chi | tinh-toan | |
| 4-5 | Mão | Mèo | Thìn | Rồng | luc_hai | tinh-toan | |
| 4-6 | Mão | Mèo | Tỵ | Rắn | binh_thuong | tinh-toan | |
| 4-7 | Mão | Mèo | Ngọ | Ngựa | tu_hanh_xung | tinh-toan | |
| 4-8 | Mão | Mèo | Mùi | Dê | tam_hop | tinh-toan | |
| 4-9 | Mão | Mèo | Thân | Khỉ | binh_thuong | tinh-toan | |
| 4-10 | Mão | Mèo | Dậu | Gà | tu_hanh_xung | tinh-toan | |
| 4-11 | Mão | Mèo | Tuất | Chó | binh_thuong | tinh-toan | |
| 4-12 | Mão | Mèo | Hợi | Lợn | tam_hop | tinh-toan | |
| 5-1 | Thìn | Rồng | Tý | Chuột | tam_hop | tinh-toan | |
| 5-2 | Thìn | Rồng | Sửu | Trâu | tu_hanh_xung | tinh-toan | |
| 5-3 | Thìn | Rồng | Dần | Hổ | binh_thuong | tinh-toan | |
| 5-4 | Thìn | Rồng | Mão | Mèo | luc_hai | tinh-toan | |
| 5-5 | Thìn | Rồng | Thìn | Rồng | cung_chi | tinh-toan | |
| 5-6 | Thìn | Rồng | Tỵ | Rắn | binh_thuong | tinh-toan | |
| 5-7 | Thìn | Rồng | Ngọ | Ngựa | binh_thuong | tinh-toan | |
| 5-8 | Thìn | Rồng | Mùi | Dê | tu_hanh_xung | tinh-toan | |
| 5-9 | Thìn | Rồng | Thân | Khỉ | tam_hop | tinh-toan | |
| 5-10 | Thìn | Rồng | Dậu | Gà | binh_thuong | tinh-toan | |
| 5-11 | Thìn | Rồng | Tuất | Chó | tu_hanh_xung | tinh-toan | |
| 5-12 | Thìn | Rồng | Hợi | Lợn | binh_thuong | tinh-toan | |
| 6-1 | Tỵ | Rắn | Tý | Chuột | binh_thuong | tinh-toan | |
| 6-2 | Tỵ | Rắn | Sửu | Trâu | tam_hop | tinh-toan | |
| 6-3 | Tỵ | Rắn | Dần | Hổ | tu_hanh_xung | tinh-toan | |
| 6-4 | Tỵ | Rắn | Mão | Mèo | binh_thuong | tinh-toan | |
| 6-5 | Tỵ | Rắn | Thìn | Rồng | binh_thuong | tinh-toan | |
| 6-6 | Tỵ | Rắn | Tỵ | Rắn | cung_chi | tinh-toan | |
| 6-7 | Tỵ | Rắn | Ngọ | Ngựa | binh_thuong | tinh-toan | |
| 6-8 | Tỵ | Rắn | Mùi | Dê | binh_thuong | tinh-toan | |
| 6-9 | Tỵ | Rắn | Thân | Khỉ | tu_hanh_xung | tinh-toan | |
| 6-10 | Tỵ | Rắn | Dậu | Gà | tam_hop | tinh-toan | |
| 6-11 | Tỵ | Rắn | Tuất | Chó | binh_thuong | tinh-toan | |
| 6-12 | Tỵ | Rắn | Hợi | Lợn | tu_hanh_xung | tinh-toan | |
| 7-1 | Ngọ | Ngựa | Tý | Chuột | tu_hanh_xung | tinh-toan | |
| 7-2 | Ngọ | Ngựa | Sửu | Trâu | luc_hai | tinh-toan | |
| 7-3 | Ngọ | Ngựa | Dần | Hổ | tam_hop | tinh-toan | |
| 7-4 | Ngọ | Ngựa | Mão | Mèo | tu_hanh_xung | tinh-toan | |
| 7-5 | Ngọ | Ngựa | Thìn | Rồng | binh_thuong | tinh-toan | |
| 7-6 | Ngọ | Ngựa | Tỵ | Rắn | binh_thuong | tinh-toan | |
| 7-7 | Ngọ | Ngựa | Ngọ | Ngựa | cung_chi | tinh-toan | |
| 7-8 | Ngọ | Ngựa | Mùi | Dê | binh_thuong | tinh-toan | |
| 7-9 | Ngọ | Ngựa | Thân | Khỉ | binh_thuong | tinh-toan | |
| 7-10 | Ngọ | Ngựa | Dậu | Gà | tu_hanh_xung | tinh-toan | |
| 7-11 | Ngọ | Ngựa | Tuất | Chó | tam_hop | tinh-toan | |
| 7-12 | Ngọ | Ngựa | Hợi | Lợn | binh_thuong | tinh-toan | |
| 8-1 | Mùi | Dê | Tý | Chuột | luc_hai | tinh-toan | |
| 8-2 | Mùi | Dê | Sửu | Trâu | tu_hanh_xung | tinh-toan | |
| 8-3 | Mùi | Dê | Dần | Hổ | binh_thuong | tinh-toan | |
| 8-4 | Mùi | Dê | Mão | Mèo | tam_hop | tinh-toan | |
| 8-5 | Mùi | Dê | Thìn | Rồng | tu_hanh_xung | tinh-toan | |
| 8-6 | Mùi | Dê | Tỵ | Rắn | binh_thuong | tinh-toan | |
| 8-7 | Mùi | Dê | Ngọ | Ngựa | binh_thuong | tinh-toan | |
| 8-8 | Mùi | Dê | Mùi | Dê | cung_chi | tinh-toan | |
| 8-9 | Mùi | Dê | Thân | Khỉ | binh_thuong | tinh-toan | |
| 8-10 | Mùi | Dê | Dậu | Gà | binh_thuong | tinh-toan | |
| 8-11 | Mùi | Dê | Tuất | Chó | tu_hanh_xung | tinh-toan | |
| 8-12 | Mùi | Dê | Hợi | Lợn | tam_hop | tinh-toan | |
| 9-1 | Thân | Khỉ | Tý | Chuột | tam_hop | tinh-toan | |
| 9-2 | Thân | Khỉ | Sửu | Trâu | binh_thuong | tinh-toan | |
| 9-3 | Thân | Khỉ | Dần | Hổ | tu_hanh_xung | tinh-toan | |
| 9-4 | Thân | Khỉ | Mão | Mèo | binh_thuong | tinh-toan | |
| 9-5 | Thân | Khỉ | Thìn | Rồng | tam_hop | tinh-toan | |
| 9-6 | Thân | Khỉ | Tỵ | Rắn | tu_hanh_xung | tinh-toan | |
| 9-7 | Thân | Khỉ | Ngọ | Ngựa | binh_thuong | tinh-toan | |
| 9-8 | Thân | Khỉ | Mùi | Dê | binh_thuong | tinh-toan | |
| 9-9 | Thân | Khỉ | Thân | Khỉ | cung_chi | tinh-toan | |
| 9-10 | Thân | Khỉ | Dậu | Gà | binh_thuong | tinh-toan | |
| 9-11 | Thân | Khỉ | Tuất | Chó | binh_thuong | tinh-toan | |
| 9-12 | Thân | Khỉ | Hợi | Lợn | tu_hanh_xung | tinh-toan | |
| 10-1 | Dậu | Gà | Tý | Chuột | tu_hanh_xung | tinh-toan | |
| 10-2 | Dậu | Gà | Sửu | Trâu | tam_hop | tinh-toan | |
| 10-3 | Dậu | Gà | Dần | Hổ | binh_thuong | tinh-toan | |
| 10-4 | Dậu | Gà | Mão | Mèo | tu_hanh_xung | tinh-toan | |
| 10-5 | Dậu | Gà | Thìn | Rồng | binh_thuong | tinh-toan | |
| 10-6 | Dậu | Gà | Tỵ | Rắn | tam_hop | tinh-toan | |
| 10-7 | Dậu | Gà | Ngọ | Ngựa | tu_hanh_xung | tinh-toan | |
| 10-8 | Dậu | Gà | Mùi | Dê | binh_thuong | tinh-toan | |
| 10-9 | Dậu | Gà | Thân | Khỉ | binh_thuong | tinh-toan | |
| 10-10 | Dậu | Gà | Dậu | Gà | cung_chi | tinh-toan | |
| 10-11 | Dậu | Gà | Tuất | Chó | luc_hai | tinh-toan | |
| 10-12 | Dậu | Gà | Hợi | Lợn | binh_thuong | tinh-toan | |
| 11-1 | Tuất | Chó | Tý | Chuột | binh_thuong | tinh-toan | |
| 11-2 | Tuất | Chó | Sửu | Trâu | tu_hanh_xung | tinh-toan | |
| 11-3 | Tuất | Chó | Dần | Hổ | tam_hop | tinh-toan | |
| 11-4 | Tuất | Chó | Mão | Mèo | binh_thuong | tinh-toan | |
| 11-5 | Tuất | Chó | Thìn | Rồng | tu_hanh_xung | tinh-toan | |
| 11-6 | Tuất | Chó | Tỵ | Rắn | binh_thuong | tinh-toan | |
| 11-7 | Tuất | Chó | Ngọ | Ngựa | tam_hop | tinh-toan | |
| 11-8 | Tuất | Chó | Mùi | Dê | tu_hanh_xung | tinh-toan | |
| 11-9 | Tuất | Chó | Thân | Khỉ | binh_thuong | tinh-toan | |
| 11-10 | Tuất | Chó | Dậu | Gà | luc_hai | tinh-toan | |
| 11-11 | Tuất | Chó | Tuất | Chó | cung_chi | tinh-toan | |
| 11-12 | Tuất | Chó | Hợi | Lợn | binh_thuong | tinh-toan | |
| 12-1 | Hợi | Lợn | Tý | Chuột | binh_thuong | tinh-toan | |
| 12-2 | Hợi | Lợn | Sửu | Trâu | binh_thuong | tinh-toan | |
| 12-3 | Hợi | Lợn | Dần | Hổ | tu_hanh_xung | tinh-toan | |
| 12-4 | Hợi | Lợn | Mão | Mèo | tam_hop | tinh-toan | |
| 12-5 | Hợi | Lợn | Thìn | Rồng | binh_thuong | tinh-toan | |
| 12-6 | Hợi | Lợn | Tỵ | Rắn | tu_hanh_xung | tinh-toan | |
| 12-7 | Hợi | Lợn | Ngọ | Ngựa | binh_thuong | tinh-toan | |
| 12-8 | Hợi | Lợn | Mùi | Dê | tam_hop | tinh-toan | |
| 12-9 | Hợi | Lợn | Thân | Khỉ | tu_hanh_xung | tinh-toan | |
| 12-10 | Hợi | Lợn | Dậu | Gà | binh_thuong | tinh-toan | |
| 12-11 | Hợi | Lợn | Tuất | Chó | binh_thuong | tinh-toan | |
| 12-12 | Hợi | Lợn | Hợi | Lợn | cung_chi | tinh-toan |
各列的含义
id(string)- Stable row identifier, unchanged across versions
chi_1(string)- First Earthly Branch
con_giap_1(string)- Zodiac animal corresponding to chi_1
chi_2(string)- Second Earthly Branch
con_giap_2(string)- Zodiac animal corresponding to chi_2
quan_he(string)- Type of relationship between two branches
nguon(string)- Source text for this row, or tinh-toan when the value is computed
ghi_chu(string)- Where the schools disagree on this row; empty when they do not
授权与限制
依据 CC BY 4.0:可商用、可自由改编,只需注明出处。
Nguồn: Nhật Nguyệt (nhatnguyet.org), CC BY 4.0
This dataset records cultural and calendrical conventions, not scientific claims. It is suitable for cultural research, NLP, and calendar applications. It is not intended for predicting events, evaluating people, or making decisions that affect anyone.
其他速查表
- 十天干
- 十二地支
- 十二建除
- 22张塔罗大阿尔卡纳
- 二十四节气
- The 56 Minor Arcana cards
- 六十花甲表
- 易经六十四卦
- 九曜照命(Cửu Diệu)
- Zodiac sign boundaries year by year, 1950 to 2050
- Letter to number tables, Pythagorean and Chaldean
- 命卦与八宅方位
- Auspicious hours across the sixty-day stem-branch cycle
- The sixty stem-branch pairs crossed: sounds, harmony, clash and element relation
- Vietnamese festivals mapped to solar dates, 2026 to 2030
- 越南节日、节庆与假日
- Vietnamese lunisolar calendar, 1900 to 2100
- Start moments of the 24 solar terms, 1900 to 2100
- Folk inauspicious days mapped onto solar dates, 2026 to 2035
- Tam Tai, Kim Lau and Hoang Oc by birth year and year in question
- 鲁班尺上的格