Bình Định彩票开奖结果 2026年11月12日 星期四
17:15开奖。 开奖日:每周四。
| 奖级 | Bình Định |
|---|---|
| 八等奖 | 39 |
| 七等奖 | 140 |
| 六等奖 | 389975990481 |
| 五等奖 | 5667 |
| 四等奖 | 82407623518409455814113821054402945 |
| 三等奖 | 3832892490 |
| 二等奖 | 15718 |
| 一等奖 | 81185 |
| 特等奖 |
17:15开奖。 开奖日:每周四。
| 奖级 | Bình Định |
|---|---|
| 八等奖 | 39 |
| 七等奖 | 140 |
| 六等奖 | 389975990481 |
| 五等奖 | 5667 |
| 四等奖 | 82407623518409455814113821054402945 |
| 三等奖 | 3832892490 |
| 二等奖 | 15718 |
| 一等奖 | 81185 |
| 特等奖 |