中部彩票开奖结果 2026年11月12日 星期四
开奖省份:Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị。 每天17:15开奖。
| 奖级 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 八等奖 | 39 | 49 | 71 |
| 七等奖 | 140 | 769 | 456 |
| 六等奖 | 389975990481 | 055162329587 | 253707830676 |
| 五等奖 | 5667 | 3701 | 9835 |
| 四等奖 | 82407623518409455814113821054402945 | 56299341772288722258293799745757917 | 87507862632126581699000847239368561 |
| 三等奖 | 3832892490 | 3558465318 | 0625262542 |
| 二等奖 | 15718 | 63832 | 13637 |
| 一等奖 | 81185 | 45582 | 09684 |
| 特等奖 |
