Max 3D Pro彩票开奖结果 2026年11月12日 星期四
第00804期。 每周二、四、六开奖。
| 特等奖 | |
|---|---|
| 特等副奖 | 755855 |
| 一等奖 | 165108021097 |
| 二等奖 | 256691914956235009 |
| 三等奖 | 669802969130327023868448 |
中奖注数
| 奖级 | 注数 | 每注(越南盾) |
|---|---|---|
| 特等奖 | 1 | 2.000.000.000 |
| 特等副奖 | 0 | 400.000.000 |
| 一等奖 | 0 | 30.000.000 |
| 二等奖 | 10 | 10.000.000 |
| 三等奖 | 7 | 4.000.000 |
| 四等奖 | 49 | 1.000.000 |
| 五等奖 | 480 | 100.000 |
| 六等奖 | 5.045 | 40.000 |
