Max 3D Pro lottery results, Thursday, 12/11/2026
Draw #00804. Drawn Tuesday, Thursday and Saturday.
| Special | |
|---|---|
| Special runner-up | 755855 |
| First | 165108021097 |
| Second | 256691914956235009 |
| Third | 669802969130327023868448 |
How many tickets won
| Prize | Tickets | Each (VND) |
|---|---|---|
| Special | 1 | 2.000.000.000 |
| Special runner-up | 0 | 400.000.000 |
| First | 0 | 30.000.000 |
| Second | 10 | 10.000.000 |
| Third | 7 | 4.000.000 |
| Fourth | 49 | 1.000.000 |
| Fifth | 480 | 100.000 |
| Sixth | 5.045 | 40.000 |
