Central Vietnam lottery results, Thursday, 12/11/2026
Provinces: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị. Drawn daily at 17:15.
| Prize | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Eighth | 39 | 49 | 71 |
| Seventh | 140 | 769 | 456 |
| Sixth | 389975990481 | 055162329587 | 253707830676 |
| Fifth | 5667 | 3701 | 9835 |
| Fourth | 82407623518409455814113821054402945 | 56299341772288722258293799745757917 | 87507862632126581699000847239368561 |
| Third | 3832892490 | 3558465318 | 0625262542 |
| Second | 15718 | 63832 | 13637 |
| First | 81185 | 45582 | 09684 |
| Special |
