Bình Thuận彩票开奖结果 2026年11月12日 星期四
16:15开奖。 开奖日:每周四。
| 奖级 | Bình Thuận |
|---|---|
| 八等奖 | 77 |
| 七等奖 | 251 |
| 六等奖 | 660379747548 |
| 五等奖 | 9872 |
| 四等奖 | 86801503894212794524469967644077044 |
| 三等奖 | 8640666042 |
| 二等奖 | 83570 |
| 一等奖 | 03757 |
| 特等奖 |
16:15开奖。 开奖日:每周四。
| 奖级 | Bình Thuận |
|---|---|
| 八等奖 | 77 |
| 七等奖 | 251 |
| 六等奖 | 660379747548 |
| 五等奖 | 9872 |
| 四等奖 | 86801503894212794524469967644077044 |
| 三等奖 | 8640666042 |
| 二等奖 | 83570 |
| 一等奖 | 03757 |
| 特等奖 |