Sóc Trăng彩票开奖结果 2026年11月11日 星期三
16:15开奖。 开奖日:每周三。
| 奖级 | Sóc Trăng |
|---|---|
| 八等奖 | 14 |
| 七等奖 | 395 |
| 六等奖 | 170546381951 |
| 五等奖 | 1664 |
| 四等奖 | 74863346038283432413451035761884765 |
| 三等奖 | 0951578737 |
| 二等奖 | 75350 |
| 一等奖 | 89299 |
| 特等奖 |
16:15开奖。 开奖日:每周三。
| 奖级 | Sóc Trăng |
|---|---|
| 八等奖 | 14 |
| 七等奖 | 395 |
| 六等奖 | 170546381951 |
| 五等奖 | 1664 |
| 四等奖 | 74863346038283432413451035761884765 |
| 三等奖 | 0951578737 |
| 二等奖 | 75350 |
| 一等奖 | 89299 |
| 特等奖 |