Kiên Giang彩票开奖结果 2026年11月8日 星期日
16:15开奖。 开奖日:每周日。
| 奖级 | Kiên Giang |
|---|---|
| 八等奖 | 10 |
| 七等奖 | 048 |
| 六等奖 | 848069608749 |
| 五等奖 | 8952 |
| 四等奖 | 32844285047315235651033673215030769 |
| 三等奖 | 0393802582 |
| 二等奖 | 03740 |
| 一等奖 | 39711 |
| 特等奖 |
16:15开奖。 开奖日:每周日。
| 奖级 | Kiên Giang |
|---|---|
| 八等奖 | 10 |
| 七等奖 | 048 |
| 六等奖 | 848069608749 |
| 五等奖 | 8952 |
| 四等奖 | 32844285047315235651033673215030769 |
| 三等奖 | 0393802582 |
| 二等奖 | 03740 |
| 一等奖 | 39711 |
| 特等奖 |