XSMB星期三:越南北部彩票
最近八期星期三开奖,最新在前。 由Bắc Ninh开奖,18:15在河内开奖。
XSMB 2026年11月11日 星期三
| 特等奖 | 74129 |
|---|---|
| 一等奖 | 97579 |
| 二等奖 | 2096011980 |
| 三等奖 | 134493079318746866060097226471 |
| 四等奖 | 1760950536767568 |
| 五等奖 | 149414785404572498885597 |
| 六等奖 | 714093910 |
| 七等奖 | 51341295 |
XSMB 2026年11月4日 星期三
| 特等奖 | 53046 |
|---|---|
| 一等奖 | 03675 |
| 二等奖 | 5486465886 |
| 三等奖 | 320468324815287252400587693383 |
| 四等奖 | 1987058432266117 |
| 五等奖 | 130224594467451726244490 |
| 六等奖 | 888762417 |
| 七等奖 | 79133592 |
