XSMB星期四:越南北部彩票
最近八期星期四开奖,最新在前。 由Hà Nội开奖,18:15在河内开奖。
XSMB 2026年11月12日 星期四
| 特等奖 | 43454 |
|---|---|
| 一等奖 | 20276 |
| 二等奖 | 4770979463 |
| 三等奖 | 296898706943753329034018130096 |
| 四等奖 | 3601092039914207 |
| 五等奖 | 253249923601562405853325 |
| 六等奖 | 436772492 |
| 七等奖 | 48273399 |
XSMB 2026年11月5日 星期四
| 特等奖 | 24502 |
|---|---|
| 一等奖 | 42500 |
| 二等奖 | 7712396856 |
| 三等奖 | 454817873587130389499079385519 |
| 四等奖 | 7734957129073433 |
| 五等奖 | 365265839594313049447540 |
| 六等奖 | 434594167 |
| 七等奖 | 63530316 |
