XSMT星期一:越南中部彩票
最近八期星期一开奖,最新在前。 开奖省份:Phú Yên、Thừa Thiên Huế。
XSMT 2026年11月9日 星期一
| 奖级 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 八等奖 | 34 | 41 |
| 七等奖 | 145 | 026 |
| 六等奖 | 671486496642 | 334148014143 |
| 五等奖 | 9678 | 9750 |
| 四等奖 | 26489705686381556188676960070160167 | 31889431322563748894970184501993434 |
| 三等奖 | 7744659652 | 3047175917 |
| 二等奖 | 02356 | 27510 |
| 一等奖 | 01024 | 43096 |
| 特等奖 | 796467 | 090359 |
