XSMT星期三:越南中部彩票
最近八期星期三开奖,最新在前。 开奖省份:Đà Nẵng、Khánh Hòa。
XSMT 2026年11月11日 星期三
| 奖级 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 八等奖 | 46 | 76 |
| 七等奖 | 564 | 438 |
| 六等奖 | 811066068560 | 506607734342 |
| 五等奖 | 6029 | 1589 |
| 四等奖 | 01211145377738616827423093927812727 | 55920924770679640892452700309039851 |
| 三等奖 | 7909713795 | 8048211230 |
| 二等奖 | 75182 | 73632 |
| 一等奖 | 36614 | 53769 |
| 特等奖 | 133385 | 107181 |
