中部彩票开奖结果(XSMT) 2026年11月8日 星期日
开奖省份:Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế。 每天17:15开奖。
| 奖级 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 八等奖 | 33 | 19 | 59 |
| 七等奖 | 657 | 012 | 063 |
| 六等奖 | 037940906204 | 303240997422 | 581962722347 |
| 五等奖 | 5956 | 7905 | 2910 |
| 四等奖 | 15703392070073824385676553762620350 | 46237072775899641885369113523465422 | 98058090649919385012505542559574885 |
| 三等奖 | 8851993164 | 2469726336 | 0167250825 |
| 二等奖 | 23065 | 56631 | 81723 |
| 一等奖 | 54196 | 03825 | 90764 |
| 特等奖 | 111831 | 991390 | 825632 |
