南部彩票开奖结果(XSMN) 2026年11月11日 星期三
开奖省份:Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng。 每天16:15开奖。
| 奖级 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 八等奖 | 18 | 65 | 14 |
| 七等奖 | 657 | 077 | 395 |
| 六等奖 | 664026798229 | 035259857726 | 170546381951 |
| 五等奖 | 2405 | 9715 | 1664 |
| 四等奖 | 27511936967539154547494020488895686 | 25054524509328150263231978809203495 | 74863346038283432413451035761884765 |
| 三等奖 | 9663609278 | 8787111670 | 0951578737 |
| 二等奖 | 14443 | 53738 | 75350 |
| 一等奖 | 55841 | 25345 | 89299 |
| 特等奖 | 203074 | 559512 | 097885 |
