XSMN星期一:越南南部彩票
最近八期星期一开奖,最新在前。 开奖省份:Cà Mau、Đồng Tháp、Hồ Chí Minh。
XSMN 2026年11月9日 星期一
| 奖级 | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 八等奖 | 77 | 38 | 43 |
| 七等奖 | 653 | 021 | 087 |
| 六等奖 | 968882927439 | 458852525843 | 250304337932 |
| 五等奖 | 6476 | 1311 | 2140 |
| 四等奖 | 82908890325633788848582460070686375 | 25896050516846239756856508053530708 | 48948064124567688736428864430987724 |
| 三等奖 | 5965185173 | 9117891995 | 2173140052 |
| 二等奖 | 71465 | 03911 | 08652 |
| 一等奖 | 10026 | 72583 | 25520 |
| 特等奖 | 357120 | 539500 | 921440 |
XSMN按星期
南部彩票开奖时间表
| 星期一 | Cà Mau, Đồng Tháp, Hồ Chí Minh |
|---|---|
| 星期二 | Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu |
| 星期三 | Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng |
| 星期四 | An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh |
| 星期日 | Kiên Giang, Lâm Đồng, Tiền Giang |
每天16:15开奖。点击省份名称查看该省往期。
