XSMN Monday: Southern Vietnam lottery on Mondays
The last eight Monday draws, newest first. Provinces: Cà Mau, Đồng Tháp, Hồ Chí Minh.
XSMN Monday, 9/11/2026
| Prize | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| Eighth | 77 | 38 | 43 |
| Seventh | 653 | 021 | 087 |
| Sixth | 968882927439 | 458852525843 | 250304337932 |
| Fifth | 6476 | 1311 | 2140 |
| Fourth | 82908890325633788848582460070686375 | 25896050516846239756856508053530708 | 48948064124567688736428864430987724 |
| Third | 5965185173 | 9117891995 | 2173140052 |
| Second | 71465 | 03911 | 08652 |
| First | 10026 | 72583 | 25520 |
| Special | 357120 | 539500 | 921440 |
XSMN by weekday
Southern Vietnam lottery draw schedule
| Monday | Cà Mau, Đồng Tháp, Hồ Chí Minh |
|---|---|
| Tuesday | Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu |
| Wednesday | Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng |
| Thursday | An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh |
| Sunday | Kiên Giang, Lâm Đồng, Tiền Giang |
Drawn daily at 16:15. Tap a province to see its past draws.
