中部彩票开奖结果(XSMT) 2026年11月1日 星期日
开奖省份:Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế。 每天17:15开奖。
| 奖级 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 八等奖 | 94 | 57 | 36 |
| 七等奖 | 588 | 605 | 881 |
| 六等奖 | 283740999211 | 921808918245 | 563242415229 |
| 五等奖 | 9570 | 1262 | 3420 |
| 四等奖 | 94688241732525930880918229203506719 | 96175382772904550713996880342290100 | 46628355708392676559637874693956949 |
| 三等奖 | 4717951885 | 5690133353 | 2218176455 |
| 二等奖 | 37682 | 88817 | 09096 |
| 一等奖 | 17563 | 48795 | 99246 |
| 特等奖 | 155421 | 064116 | 473138 |
