中部彩票开奖结果(XSMT) 2026年11月2日 星期一
开奖省份:Thừa Thiên Huế, Phú Yên。 每天17:15开奖。
| 奖级 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 八等奖 | 47 | 55 |
| 七等奖 | 575 | 898 |
| 六等奖 | 790160899126 | 943744089350 |
| 五等奖 | 7166 | 8102 |
| 四等奖 | 00375904947924110916130672784033550 | 25017834483227453969308805795134970 |
| 三等奖 | 8610599284 | 4711376367 |
| 二等奖 | 15139 | 56297 |
| 一等奖 | 30024 | 73311 |
| 特等奖 | 410103 | 498721 |
