中部彩票开奖结果(XSMT) 2026年10月18日 星期日
开奖省份:Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế。 每天17:15开奖。
| 奖级 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 八等奖 | 09 | 93 | 97 |
| 七等奖 | 249 | 022 | 923 |
| 六等奖 | 681109762144 | 124599191243 | 140049058375 |
| 五等奖 | 2902 | 2915 | 2133 |
| 四等奖 | 14211761885442314254377607001935106 | 93143518476293001920236248475131960 | 85677728812486989926619930111322136 |
| 三等奖 | 7496396646 | 7462842636 | 4558275998 |
| 二等奖 | 22113 | 48032 | 26574 |
| 一等奖 | 69637 | 50968 | 48525 |
| 特等奖 | 746834 | 722826 | 294495 |
