中部彩票开奖结果(XSMT) 2026年10月22日 星期四
开奖省份:Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình。 每天17:15开奖。
| 奖级 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 八等奖 | 73 | 26 | 67 |
| 七等奖 | 166 | 390 | 155 |
| 六等奖 | 979401440774 | 591380746045 | 174555742657 |
| 五等奖 | 8347 | 0431 | 9018 |
| 四等奖 | 15270360519834674301503919335301238 | 87671506410317862665144193729968217 | 30084830780870344544946077427599514 |
| 三等奖 | 1454002946 | 1037850316 | 1284162369 |
| 二等奖 | 16257 | 15631 | 49730 |
| 一等奖 | 87575 | 01051 | 94142 |
| 特等奖 | 150439 | 444697 | 667838 |
