中部彩票开奖结果(XSMT) 2026年10月26日 星期一
开奖省份:Thừa Thiên Huế, Phú Yên。 每天17:15开奖。
| 奖级 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 八等奖 | 51 | 37 |
| 七等奖 | 431 | 702 |
| 六等奖 | 645022334605 | 866175350949 |
| 五等奖 | 3647 | 0744 |
| 四等奖 | 14340920645156223818344796913245856 | 90117576460336140793121184051412656 |
| 三等奖 | 8668747217 | 4619453265 |
| 二等奖 | 44315 | 73279 |
| 一等奖 | 08153 | 00893 |
| 特等奖 | 288017 | 837628 |
