中部彩票开奖结果(XSMT) 2026年11月5日 星期四
开奖省份:Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình。 每天17:15开奖。
| 奖级 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 八等奖 | 63 | 71 | 15 |
| 七等奖 | 220 | 222 | 153 |
| 六等奖 | 606422670838 | 788385305929 | 495168012424 |
| 五等奖 | 5837 | 3831 | 3613 |
| 四等奖 | 45780150149015419718097674907300225 | 33728016334433350185349699488276858 | 64273492379978111093981142506997904 |
| 三等奖 | 6982857130 | 3758600276 | 2856952271 |
| 二等奖 | 47051 | 81053 | 75204 |
| 一等奖 | 56360 | 06859 | 36831 |
| 特等奖 | 055600 | 881888 | 525640 |
