Central Vietnam lottery results (XSMT), Monday, 2/11/2026
Provinces: Thừa Thiên Huế, Phú Yên. Drawn daily at 17:15.
| Prize | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Eighth | 47 | 55 |
| Seventh | 575 | 898 |
| Sixth | 790160899126 | 943744089350 |
| Fifth | 7166 | 8102 |
| Fourth | 00375904947924110916130672784033550 | 25017834483227453969308805795134970 |
| Third | 8610599284 | 4711376367 |
| Second | 15139 | 56297 |
| First | 30024 | 73311 |
| Special | 410103 | 498721 |
Pick a draw date
Central Vietnam provinces
XSMT by weekday
Central Vietnam lottery draw schedule
Drawn daily at 17:15. Tap a province to see its past draws.
