Central Vietnam lottery results (XSMT), Thursday, 22/10/2026
Provinces: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình. Drawn daily at 17:15.
| Prize | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| Eighth | 73 | 26 | 67 |
| Seventh | 166 | 390 | 155 |
| Sixth | 979401440774 | 591380746045 | 174555742657 |
| Fifth | 8347 | 0431 | 9018 |
| Fourth | 15270360519834674301503919335301238 | 87671506410317862665144193729968217 | 30084830780870344544946077427599514 |
| Third | 1454002946 | 1037850316 | 1284162369 |
| Second | 16257 | 15631 | 49730 |
| First | 87575 | 01051 | 94142 |
| Special | 150439 | 444697 | 667838 |
Pick a draw date
Central Vietnam provinces
XSMT by weekday
Central Vietnam lottery draw schedule
Drawn daily at 17:15. Tap a province to see its past draws.
