Central Vietnam lottery results (XSMT), Monday, 26/10/2026
Provinces: Thừa Thiên Huế, Phú Yên. Drawn daily at 17:15.
| Prize | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Eighth | 51 | 37 |
| Seventh | 431 | 702 |
| Sixth | 645022334605 | 866175350949 |
| Fifth | 3647 | 0744 |
| Fourth | 14340920645156223818344796913245856 | 90117576460336140793121184051412656 |
| Third | 8668747217 | 4619453265 |
| Second | 44315 | 73279 |
| First | 08153 | 00893 |
| Special | 288017 | 837628 |
Pick a draw date
Central Vietnam provinces
XSMT by weekday
Central Vietnam lottery draw schedule
Drawn daily at 17:15. Tap a province to see its past draws.
