Central Vietnam lottery results (XSMT), Thursday, 5/11/2026
Provinces: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình. Drawn daily at 17:15.
| Prize | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| Eighth | 63 | 71 | 15 |
| Seventh | 220 | 222 | 153 |
| Sixth | 606422670838 | 788385305929 | 495168012424 |
| Fifth | 5837 | 3831 | 3613 |
| Fourth | 45780150149015419718097674907300225 | 33728016334433350185349699488276858 | 64273492379978111093981142506997904 |
| Third | 6982857130 | 3758600276 | 2856952271 |
| Second | 47051 | 81053 | 75204 |
| First | 56360 | 06859 | 36831 |
| Special | 055600 | 881888 | 525640 |
Pick a draw date
Central Vietnam provinces
XSMT by weekday
Central Vietnam lottery draw schedule
Drawn daily at 17:15. Tap a province to see its past draws.
