中部彩票开奖结果(XSMT) 2026年11月6日 星期五
开奖省份:Gia Lai, Ninh Thuận。 每天17:15开奖。
| 奖级 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 八等奖 | 39 | 13 |
| 七等奖 | 711 | 231 |
| 六等奖 | 805274520151 | 533870127437 |
| 五等奖 | 0872 | 3317 |
| 四等奖 | 56207829235935576289172556580903538 | 85670412983809902586756446988430379 |
| 三等奖 | 7887694526 | 5973554509 |
| 二等奖 | 36135 | 68933 |
| 一等奖 | 21552 | 03210 |
| 特等奖 | 794521 | 084040 |
