中部彩票开奖结果(XSMT) 2026年11月15日 星期日
开奖省份:Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế。 每天17:15开奖。
| 奖级 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 八等奖 | 07 | 48 | 41 |
| 七等奖 | 733 | 979 | 226 |
| 六等奖 | 042113576647 | 833205614394 | 912849738517 |
| 五等奖 | 0244 | 0897 | 1728 |
| 四等奖 | 14982190167605406288279977940716333 | 33616089317628204031223370692849897 | 66358091316963758552371175590492581 |
| 三等奖 | 2442867537 | 3523033455 | 0941102138 |
| 二等奖 | 17472 | 21977 | 34998 |
| 一等奖 | 02627 | 80955 | 99020 |
| 特等奖 | 739437 | 340670 | 391588 |
