南部彩票开奖结果(XSMN) 2026年10月14日 星期三
开奖省份:Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng。 每天16:15开奖。
| 奖级 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 八等奖 | 56 | 13 | 81 |
| 七等奖 | 054 | 745 | 384 |
| 六等奖 | 253666684420 | 782778668397 | 693088567244 |
| 五等奖 | 2491 | 9531 | 4250 |
| 四等奖 | 42005686429318840838842830219706450 | 34148276822995574244383556109957086 | 17961513434380491334313688833404448 |
| 三等奖 | 5936737080 | 5931034240 | 4021949636 |
| 二等奖 | 91506 | 25090 | 65962 |
| 一等奖 | 56963 | 32895 | 81651 |
| 特等奖 | 953606 | 589130 | 483213 |
选择开奖日期
南部各省
XSMN按星期
南部彩票开奖时间表
每天16:15开奖。点击省份名称查看该省往期。
