南部彩票开奖结果(XSMN) 2026年11月2日 星期一
开奖省份:Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau。 每天16:15开奖。
| 奖级 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 八等奖 | 92 | 33 | 95 |
| 七等奖 | 389 | 264 | 205 |
| 六等奖 | 204894606759 | 904404785780 | 287588380717 |
| 五等奖 | 7768 | 6897 | 3344 |
| 四等奖 | 07280960793045227723550378657932043 | 04419647052649289326254787864590492 | 38698920569665160552627767805575107 |
| 三等奖 | 2698785327 | 1491299312 | 3673382703 |
| 二等奖 | 64302 | 25593 | 04515 |
| 一等奖 | 13218 | 33107 | 43685 |
| 特等奖 | 247230 | 022321 | 068695 |
选择开奖日期
南部各省
XSMN按星期
南部彩票开奖时间表
每天16:15开奖。点击省份名称查看该省往期。
