南部彩票开奖结果(XSMN) 2026年10月21日 星期三
开奖省份:Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng。 每天16:15开奖。
| 奖级 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 八等奖 | 80 | 96 | 80 |
| 七等奖 | 978 | 780 | 404 |
| 六等奖 | 828621934213 | 246974626945 | 910322253835 |
| 五等奖 | 3788 | 8117 | 5410 |
| 四等奖 | 68045314815844276365680608331679783 | 40533987587453919950140909341740422 | 27998070635550472238573392069139704 |
| 三等奖 | 8002985860 | 2352553660 | 1665523251 |
| 二等奖 | 70444 | 95710 | 45994 |
| 一等奖 | 66517 | 32185 | 74007 |
| 特等奖 | 041493 | 934817 | 281682 |
选择开奖日期
南部各省
XSMN按星期
南部彩票开奖时间表
每天16:15开奖。点击省份名称查看该省往期。
