南部彩票开奖结果(XSMN) 2026年10月19日 星期一
开奖省份:Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau。 每天16:15开奖。
| 奖级 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 八等奖 | 20 | 70 | 51 |
| 七等奖 | 585 | 163 | 377 |
| 六等奖 | 942854990311 | 237598193054 | 631073094406 |
| 五等奖 | 4598 | 7195 | 5630 |
| 四等奖 | 67735340734866754437553006541060091 | 95307019890044606999368926556634187 | 72217989199240438610031407821957166 |
| 三等奖 | 8284964610 | 8328481890 | 5744543066 |
| 二等奖 | 15175 | 64256 | 06374 |
| 一等奖 | 17912 | 44126 | 38428 |
| 特等奖 | 091891 | 813616 | 519539 |
选择开奖日期
南部各省
XSMN按星期
南部彩票开奖时间表
每天16:15开奖。点击省份名称查看该省往期。
