南部彩票开奖结果(XSMN) 2026年10月28日 星期三
开奖省份:Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng。 每天16:15开奖。
| 奖级 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 八等奖 | 40 | 59 | 17 |
| 七等奖 | 025 | 043 | 358 |
| 六等奖 | 461329232386 | 700115043205 | 360352050447 |
| 五等奖 | 6993 | 2295 | 6328 |
| 四等奖 | 95005790104682204854811832486824144 | 63510358841469059504545044393842228 | 80382879855336846857456907284615940 |
| 三等奖 | 1592636115 | 0254136560 | 9775298350 |
| 二等奖 | 11032 | 81976 | 23299 |
| 一等奖 | 02383 | 71298 | 40919 |
| 特等奖 | 220019 | 155455 | 784850 |
选择开奖日期
南部各省
XSMN按星期
南部彩票开奖时间表
每天16:15开奖。点击省份名称查看该省往期。
