南部彩票开奖结果(XSMN) 2026年11月4日 星期三
开奖省份:Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng。 每天16:15开奖。
| 奖级 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 八等奖 | 10 | 32 | 83 |
| 七等奖 | 099 | 961 | 028 |
| 六等奖 | 915156232344 | 616603360089 | 687677045871 |
| 五等奖 | 5425 | 1977 | 2507 |
| 四等奖 | 39069267785432438276294802908295351 | 14798925524427030081258909726425251 | 80484739677637637004952561779692445 |
| 三等奖 | 8446022133 | 4044342691 | 5350864812 |
| 二等奖 | 90001 | 92453 | 43946 |
| 一等奖 | 99900 | 10347 | 37428 |
| 特等奖 | 043514 | 396001 | 710276 |
选择开奖日期
南部各省
XSMN按星期
南部彩票开奖时间表
每天16:15开奖。点击省份名称查看该省往期。
