南部彩票开奖结果(XSMN) 2026年11月16日 星期一
开奖省份:Cà Mau, Đồng Tháp, Hồ Chí Minh。 每天16:15开奖。
| 奖级 | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 八等奖 | 60 | 54 | 96 |
| 七等奖 | 552 | 988 | 175 |
| 六等奖 | 973787291539 | 607114341921 | 649565381417 |
| 五等奖 | 5513 | 9860 | 6831 |
| 四等奖 | 88647721464862879521466554602161857 | 69806882724108662046323650342384862 | 91328053538346752765158985810568568 |
| 三等奖 | 7036444782 | 7034066662 | 0140261422 |
| 二等奖 | 36530 | 29224 | 46554 |
| 一等奖 | 29224 | 46595 | 88467 |
| 特等奖 | 120781 | 050747 | 733823 |
选择开奖日期
南部各省
XSMN按星期
南部彩票开奖时间表
每天16:15开奖。点击省份名称查看该省往期。
