Max 3D lottery results, Wednesday, 11/11/2026
Draw #01157. Drawn Monday, Wednesday and Friday.
| First | |
|---|---|
| Second | 936471943356 |
| Third | 932882179774271226 |
| Fourth | 510464385447032281530495 |
How many tickets won
| Prize | Tickets | Each (VND) |
|---|---|---|
| First | 53 | 1.000.000 |
| Second | 99 | 350.000 |
| Third | 149 | 210.000 |
| Fourth | 206 | 100.000 |
| Max 3D+ Special | 0 | 1.000.000.000 |
| Max 3D+ Second | 1 | 40.000.000 |
| Max 3D+ Third | 3 | 10.000.000 |
| Max 3D+ Fourth | 18 | 5.000.000 |
| Max 3D+ Fifth | 68 | 1.000.000 |
| Max 3D+ Sixth | 288 | 150.000 |
| Max 3D+ Seventh | 3.538 | 40.000 |
