| Giải Nhất | 670133 |
|---|
| Giải Nhì | 936471943356 |
|---|
| Giải Ba | 932882179774271226 |
|---|
| Giải Tư | 510464385447032281530495 |
|---|
Bao nhiêu vé trúng
| Giải | Số vé | Mỗi vé (đồng) |
|---|
| Giải Nhất | 53 | 1.000.000 |
|---|
| Giải Nhì | 99 | 350.000 |
|---|
| Giải Ba | 149 | 210.000 |
|---|
| Giải Tư | 206 | 100.000 |
|---|
| Max 3D+ Đặc biệt | 0 | 1.000.000.000 |
|---|
| Max 3D+ Nhì | 1 | 40.000.000 |
|---|
| Max 3D+ Ba | 3 | 10.000.000 |
|---|
| Max 3D+ Tư | 18 | 5.000.000 |
|---|
| Max 3D+ Năm | 68 | 1.000.000 |
|---|
| Max 3D+ Sáu | 288 | 150.000 |
|---|
| Max 3D+ Bảy | 3.538 | 40.000 |
|---|
Xem kỳ khác