Southern Vietnam lottery results, Thursday, 12/11/2026
Provinces: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh. Drawn daily at 16:15.
| Prize | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| Eighth | 33 | 77 | 10 |
| Seventh | 769 | 251 | 842 |
| Sixth | 420484562795 | 660379747548 | 329603528204 |
| Fifth | 8526 | 9872 | 0615 |
| Fourth | 82705125748131552102039757589473909 | 86801503894212794524469967644077044 | 07004598496346224504351277436054872 |
| Third | 4215921490 | 8640666042 | 5544013619 |
| Second | 18326 | 83570 | 91332 |
| First | 56291 | 03757 | 97274 |
| Special |
