Xổ số Miền Nam thứ Năm 12/11/2026
Đài An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh. Quay lúc 16:15 hằng ngày.
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 33 | 77 | 10 |
| Giải Bảy | 769 | 251 | 842 |
| Giải Sáu | 420484562795 | 660379747548 | 329603528204 |
| Giải Năm | 8526 | 9872 | 0615 |
| Giải Tư | 82705125748131552102039757589473909 | 86801503894212794524469967644077044 | 07004598496346224504351277436054872 |
| Giải Ba | 4215921490 | 8640666042 | 5544013619 |
| Giải Nhì | 18326 | 83570 | 91332 |
| Giải Nhất | 56291 | 03757 | 97274 |
| Đặc biệt |
