XSMN Wednesday: Southern Vietnam lottery on Wednesdays
The last eight Wednesday draws, newest first. Provinces: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng.
XSMN Wednesday, 11/11/2026
| Prize | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Eighth | 18 | 65 | 14 |
| Seventh | 657 | 077 | 395 |
| Sixth | 664026798229 | 035259857726 | 170546381951 |
| Fifth | 2405 | 9715 | 1664 |
| Fourth | 27511936967539154547494020488895686 | 25054524509328150263231978809203495 | 74863346038283432413451035761884765 |
| Third | 9663609278 | 8787111670 | 0951578737 |
| Second | 14443 | 53738 | 75350 |
| First | 55841 | 25345 | 89299 |
| Special | 203074 | 559512 | 097885 |
XSMN by weekday
Southern Vietnam lottery draw schedule
| Monday | Cà Mau, Đồng Tháp, Hồ Chí Minh |
|---|---|
| Tuesday | Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu |
| Wednesday | Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng |
| Thursday | An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh |
| Sunday | Kiên Giang, Lâm Đồng, Tiền Giang |
Drawn daily at 16:15. Tap a province to see its past draws.
