Xổ số Power 6/55 thứ Năm 12/11/2026
Kỳ #01423. Quay thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy, từ 18:00.
Bộ số trúng thưởng
17253334353648
Jackpot 135.115.629.250 đ
Jackpot 26.502.722.350 đ
1 vé trúng Jackpot 2
Bao nhiêu vé trúng
| Giải | Điều kiện | Số vé | Mỗi vé (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trùng 6 số | 0 | 35.115.629.250 |
| Jackpot 2 | 5 số và số đặc biệt | 1 | 6.502.722.350 |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 11 | 40.000.000 |
| Giải Nhì | Trùng 4 số | 668 | 500.000 |
| Giải Ba | Trùng 3 số | 15.045 | 50.000 |
