Southern Vietnam lottery results (XSMN), Tuesday, 10/11/2026
Provinces: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu. Drawn daily at 16:15.
| Prize | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| Eighth | 82 | 99 | 88 |
| Seventh | 807 | 890 | 095 |
| Sixth | 170153739768 | 826753309985 | 783528638429 |
| Fifth | 0183 | 5717 | 4851 |
| Fourth | 62894330341674810888864971651041069 | 75017155003577797561982626963477304 | 97537794453062547895549139808048572 |
| Third | 6862817545 | 5406909336 | 4586693323 |
| Second | 37506 | 07993 | 56179 |
| First | 06065 | 58758 | 59329 |
| Special | 267832 | 130694 | 283802 |
Pick a draw date
Southern Vietnam provinces
XSMN by weekday
Southern Vietnam lottery draw schedule
| Monday | Cà Mau, Đồng Tháp, Hồ Chí Minh |
|---|---|
| Tuesday | Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu |
| Wednesday | Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng |
| Thursday | An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh |
| Sunday | Kiên Giang, Lâm Đồng, Tiền Giang |
Drawn daily at 16:15. Tap a province to see its past draws.
