XSMT Sunday: Central Vietnam lottery on Sundays
The last eight Sunday draws, newest first. Provinces: Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế.
XSMT Sunday, 8/11/2026
| Prize | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| Eighth | 33 | 19 | 59 |
| Seventh | 657 | 012 | 063 |
| Sixth | 037940906204 | 303240997422 | 581962722347 |
| Fifth | 5956 | 7905 | 2910 |
| Fourth | 15703392070073824385676553762620350 | 46237072775899641885369113523465422 | 98058090649919385012505542559574885 |
| Third | 8851993164 | 2469726336 | 0167250825 |
| Second | 23065 | 56631 | 81723 |
| First | 54196 | 03825 | 90764 |
| Special | 111831 | 991390 | 825632 |
