Central Vietnam lottery results (XSMT), Monday, 9/11/2026
Provinces: Phú Yên, Thừa Thiên Huế. Drawn daily at 17:15.
| Prize | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Eighth | 34 | 41 |
| Seventh | 145 | 026 |
| Sixth | 671486496642 | 334148014143 |
| Fifth | 9678 | 9750 |
| Fourth | 26489705686381556188676960070160167 | 31889431322563748894970184501993434 |
| Third | 7744659652 | 3047175917 |
| Second | 02356 | 27510 |
| First | 01024 | 43096 |
| Special | 796467 | 090359 |
