开放数据
十二星座逐年分界日期,1950 至 2050
太阳进入每个星座的日期与时刻,逐年推算,而不是套用固定分界。
1,212 行 · 11 列 · 版本 1.1.5,最后变更于 2026-09-30
采用的约定
星座分界并非固定,这正是本数据集存在的理由。几乎所有越南网站都印着写死的分界,例如白羊座为 3 月 21 日至 4 月 19 日,但真正的分界是太阳到达黄经 30 度整数倍的那一刻,而这个时刻逐年漂移一天有余,因为历年无法整除太阳周期。生在分界附近的人,按固定表查会查到错的星座。机制与节气相同:十二星座的分界就是十二个中气,因此本数据集与 moc-tiet-khi-1900-2100 共用同一套求解。实测误差平均偏早 3.2 分钟,最多 14 分钟(2026 年 9 月 27 日与巴黎天文台 IMCCE 及美国海军天文台比对,见 moc-tiet-khi-1900-2100),原因是引擎的太阳位置模型采用截断级数;sat_nua_dem 一列标出误差可能改变日期的那些时刻。此处为西洋占星所用的回归黄道;印度占星的恒星黄道相差约 24 度,给出的星座完全不同。
本页显示全部 1,212 行中的前 1,000 行。完整表格见 CSV 文件。
| id | nam | cung | cung_en | hoang_kinh | ngay_vao_cung | gio | phut | sat_nua_dem | nguon | ghi_chu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950-300 | 1950 | Bảo Bình | Aquarius | 300 | 1950-01-20 | 21 | 57 | khong | tinh-toan | |
| 1950-330 | 1950 | Song Ngư | Pisces | 330 | 1950-02-19 | 12 | 16 | khong | tinh-toan | |
| 1950-000 | 1950 | Bạch Dương | Aries | 0 | 1950-03-21 | 11 | 36 | khong | tinh-toan | |
| 1950-030 | 1950 | Kim Ngưu | Taurus | 30 | 1950-04-20 | 23 | 0 | khong | tinh-toan | |
| 1950-060 | 1950 | Song Tử | Gemini | 60 | 1950-05-21 | 22 | 31 | khong | tinh-toan | |
| 1950-090 | 1950 | Cự Giải | Cancer | 90 | 1950-06-22 | 6 | 41 | khong | tinh-toan | |
| 1950-120 | 1950 | Sư Tử | Leo | 120 | 1950-07-23 | 17 | 34 | khong | tinh-toan | |
| 1950-150 | 1950 | Xử Nữ | Virgo | 150 | 1950-08-24 | 0 | 28 | co | tinh-toan | Sát nửa đêm: sai số tới 14 phút của mô hình có thể đổi ngày vào cung |
| 1950-180 | 1950 | Thiên Bình | Libra | 180 | 1950-09-23 | 21 | 46 | khong | tinh-toan | |
| 1950-210 | 1950 | Bọ Cạp | Scorpio | 210 | 1950-10-24 | 6 | 44 | khong | tinh-toan | |
| 1950-240 | 1950 | Nhân Mã | Sagittarius | 240 | 1950-11-23 | 3 | 58 | khong | tinh-toan | |
| 1950-270 | 1950 | Ma Kết | Capricorn | 270 | 1950-12-22 | 17 | 6 | khong | tinh-toan | |
| 1951-300 | 1951 | Bảo Bình | Aquarius | 300 | 1951-01-21 | 3 | 45 | khong | tinh-toan | |
| 1951-330 | 1951 | Song Ngư | Pisces | 330 | 1951-02-19 | 18 | 3 | khong | tinh-toan | |
| 1951-000 | 1951 | Bạch Dương | Aries | 0 | 1951-03-21 | 17 | 22 | khong | tinh-toan | |
| 1951-030 | 1951 | Kim Ngưu | Taurus | 30 | 1951-04-21 | 4 | 47 | khong | tinh-toan | |
| 1951-060 | 1951 | Song Tử | Gemini | 60 | 1951-05-22 | 4 | 16 | khong | tinh-toan | |
| 1951-090 | 1951 | Cự Giải | Cancer | 90 | 1951-06-22 | 12 | 26 | khong | tinh-toan | |
| 1951-120 | 1951 | Sư Tử | Leo | 120 | 1951-07-23 | 23 | 20 | khong | tinh-toan | |
| 1951-150 | 1951 | Xử Nữ | Virgo | 150 | 1951-08-24 | 6 | 13 | khong | tinh-toan | |
| 1951-180 | 1951 | Thiên Bình | Libra | 180 | 1951-09-24 | 3 | 32 | khong | tinh-toan | |
| 1951-210 | 1951 | Bọ Cạp | Scorpio | 210 | 1951-10-24 | 12 | 30 | khong | tinh-toan | |
| 1951-240 | 1951 | Nhân Mã | Sagittarius | 240 | 1951-11-23 | 9 | 45 | khong | tinh-toan | |
| 1951-270 | 1951 | Ma Kết | Capricorn | 270 | 1951-12-22 | 22 | 53 | khong | tinh-toan | |
| 1952-300 | 1952 | Bảo Bình | Aquarius | 300 | 1952-01-21 | 9 | 32 | khong | tinh-toan | |
| 1952-330 | 1952 | Song Ngư | Pisces | 330 | 1952-02-19 | 23 | 51 | co | tinh-toan | Sát nửa đêm: sai số tới 14 phút của mô hình có thể đổi ngày vào cung |
| 1952-000 | 1952 | Bạch Dương | Aries | 0 | 1952-03-20 | 23 | 9 | khong | tinh-toan | |
| 1952-030 | 1952 | Kim Ngưu | Taurus | 30 | 1952-04-20 | 10 | 33 | khong | tinh-toan | |
| 1952-060 | 1952 | Song Tử | Gemini | 60 | 1952-05-21 | 10 | 2 | khong | tinh-toan | |
| 1952-090 | 1952 | Cự Giải | Cancer | 90 | 1952-06-21 | 18 | 11 | khong | tinh-toan | |
| 1952-120 | 1952 | Sư Tử | Leo | 120 | 1952-07-23 | 5 | 6 | khong | tinh-toan | |
| 1952-150 | 1952 | Xử Nữ | Virgo | 150 | 1952-08-23 | 12 | 0 | khong | tinh-toan | |
| 1952-180 | 1952 | Thiên Bình | Libra | 180 | 1952-09-23 | 9 | 19 | khong | tinh-toan | |
| 1952-210 | 1952 | Bọ Cạp | Scorpio | 210 | 1952-10-23 | 18 | 17 | khong | tinh-toan | |
| 1952-240 | 1952 | Nhân Mã | Sagittarius | 240 | 1952-11-22 | 15 | 32 | khong | tinh-toan | |
| 1952-270 | 1952 | Ma Kết | Capricorn | 270 | 1952-12-22 | 4 | 41 | khong | tinh-toan | |
| 1953-300 | 1953 | Bảo Bình | Aquarius | 300 | 1953-01-20 | 15 | 20 | khong | tinh-toan | |
| 1953-330 | 1953 | Song Ngư | Pisces | 330 | 1953-02-19 | 5 | 38 | khong | tinh-toan | |
| 1953-000 | 1953 | Bạch Dương | Aries | 0 | 1953-03-21 | 4 | 56 | khong | tinh-toan | |
| 1953-030 | 1953 | Kim Ngưu | Taurus | 30 | 1953-04-20 | 16 | 21 | khong | tinh-toan | |
| 1953-060 | 1953 | Song Tử | Gemini | 60 | 1953-05-21 | 15 | 48 | khong | tinh-toan | |
| 1953-090 | 1953 | Cự Giải | Cancer | 90 | 1953-06-21 | 23 | 58 | co | tinh-toan | Sát nửa đêm: sai số tới 14 phút của mô hình có thể đổi ngày vào cung |
| 1953-120 | 1953 | Sư Tử | Leo | 120 | 1953-07-23 | 10 | 52 | khong | tinh-toan | |
| 1953-150 | 1953 | Xử Nữ | Virgo | 150 | 1953-08-23 | 17 | 46 | khong | tinh-toan | |
| 1953-180 | 1953 | Thiên Bình | Libra | 180 | 1953-09-23 | 15 | 6 | khong | tinh-toan | |
| 1953-210 | 1953 | Bọ Cạp | Scorpio | 210 | 1953-10-24 | 0 | 5 | co | tinh-toan | Sát nửa đêm: sai số tới 14 phút của mô hình có thể đổi ngày vào cung |
| 1953-240 | 1953 | Nhân Mã | Sagittarius | 240 | 1953-11-22 | 21 | 20 | khong | tinh-toan | |
| 1953-270 | 1953 | Ma Kết | Capricorn | 270 | 1953-12-22 | 10 | 30 | khong | tinh-toan | |
| 1954-300 | 1954 | Bảo Bình | Aquarius | 300 | 1954-01-20 | 21 | 8 | khong | tinh-toan | |
| 1954-330 | 1954 | Song Ngư | Pisces | 330 | 1954-02-19 | 11 | 27 | khong | tinh-toan | |
| 1954-000 | 1954 | Bạch Dương | Aries | 0 | 1954-03-21 | 10 | 44 | khong | tinh-toan | |
| 1954-030 | 1954 | Kim Ngưu | Taurus | 30 | 1954-04-20 | 22 | 8 | khong | tinh-toan | |
| 1954-060 | 1954 | Song Tử | Gemini | 60 | 1954-05-21 | 21 | 35 | khong | tinh-toan | |
| 1954-090 | 1954 | Cự Giải | Cancer | 90 | 1954-06-22 | 5 | 44 | khong | tinh-toan | |
| 1954-120 | 1954 | Sư Tử | Leo | 120 | 1954-07-23 | 16 | 39 | khong | tinh-toan | |
| 1954-150 | 1954 | Xử Nữ | Virgo | 150 | 1954-08-23 | 23 | 33 | co | tinh-toan | Sát nửa đêm: sai số tới 14 phút của mô hình có thể đổi ngày vào cung |
| 1954-180 | 1954 | Thiên Bình | Libra | 180 | 1954-09-23 | 20 | 53 | khong | tinh-toan | |
| 1954-210 | 1954 | Bọ Cạp | Scorpio | 210 | 1954-10-24 | 5 | 53 | khong | tinh-toan | |
| 1954-240 | 1954 | Nhân Mã | Sagittarius | 240 | 1954-11-23 | 3 | 9 | khong | tinh-toan | |
| 1954-270 | 1954 | Ma Kết | Capricorn | 270 | 1954-12-22 | 16 | 19 | khong | tinh-toan | |
| 1955-300 | 1955 | Bảo Bình | Aquarius | 300 | 1955-01-21 | 2 | 57 | khong | tinh-toan | |
| 1955-330 | 1955 | Song Ngư | Pisces | 330 | 1955-02-19 | 17 | 15 | khong | tinh-toan | |
| 1955-000 | 1955 | Bạch Dương | Aries | 0 | 1955-03-21 | 16 | 33 | khong | tinh-toan | |
| 1955-030 | 1955 | Kim Ngưu | Taurus | 30 | 1955-04-21 | 3 | 56 | khong | tinh-toan | |
| 1955-060 | 1955 | Song Tử | Gemini | 60 | 1955-05-22 | 3 | 24 | khong | tinh-toan | |
| 1955-090 | 1955 | Cự Giải | Cancer | 90 | 1955-06-22 | 11 | 32 | khong | tinh-toan | |
| 1955-120 | 1955 | Sư Tử | Leo | 120 | 1955-07-23 | 22 | 27 | khong | tinh-toan | |
| 1955-150 | 1955 | Xử Nữ | Virgo | 150 | 1955-08-24 | 5 | 21 | khong | tinh-toan | |
| 1955-180 | 1955 | Thiên Bình | Libra | 180 | 1955-09-24 | 2 | 41 | khong | tinh-toan | |
| 1955-210 | 1955 | Bọ Cạp | Scorpio | 210 | 1955-10-24 | 11 | 42 | khong | tinh-toan | |
| 1955-240 | 1955 | Nhân Mã | Sagittarius | 240 | 1955-11-23 | 8 | 59 | khong | tinh-toan | |
| 1955-270 | 1955 | Ma Kết | Capricorn | 270 | 1955-12-22 | 22 | 9 | khong | tinh-toan | |
| 1956-300 | 1956 | Bảo Bình | Aquarius | 300 | 1956-01-21 | 8 | 47 | khong | tinh-toan | |
| 1956-330 | 1956 | Song Ngư | Pisces | 330 | 1956-02-19 | 23 | 5 | khong | tinh-toan | |
| 1956-000 | 1956 | Bạch Dương | Aries | 0 | 1956-03-20 | 22 | 22 | khong | tinh-toan | |
| 1956-030 | 1956 | Kim Ngưu | Taurus | 30 | 1956-04-20 | 9 | 45 | khong | tinh-toan | |
| 1956-060 | 1956 | Song Tử | Gemini | 60 | 1956-05-21 | 9 | 12 | khong | tinh-toan | |
| 1956-090 | 1956 | Cự Giải | Cancer | 90 | 1956-06-21 | 17 | 21 | khong | tinh-toan | |
| 1956-120 | 1956 | Sư Tử | Leo | 120 | 1956-07-23 | 4 | 15 | khong | tinh-toan | |
| 1956-150 | 1956 | Xử Nữ | Virgo | 150 | 1956-08-23 | 11 | 10 | khong | tinh-toan | |
| 1956-180 | 1956 | Thiên Bình | Libra | 180 | 1956-09-23 | 8 | 31 | khong | tinh-toan | |
| 1956-210 | 1956 | Bọ Cạp | Scorpio | 210 | 1956-10-23 | 17 | 32 | khong | tinh-toan | |
| 1956-240 | 1956 | Nhân Mã | Sagittarius | 240 | 1956-11-22 | 14 | 48 | khong | tinh-toan | |
| 1956-270 | 1956 | Ma Kết | Capricorn | 270 | 1956-12-22 | 3 | 59 | khong | tinh-toan | |
| 1957-300 | 1957 | Bảo Bình | Aquarius | 300 | 1957-01-20 | 14 | 38 | khong | tinh-toan | |
| 1957-330 | 1957 | Song Ngư | Pisces | 330 | 1957-02-19 | 4 | 56 | khong | tinh-toan | |
| 1957-000 | 1957 | Bạch Dương | Aries | 0 | 1957-03-21 | 4 | 12 | khong | tinh-toan | |
| 1957-030 | 1957 | Kim Ngưu | Taurus | 30 | 1957-04-20 | 15 | 35 | khong | tinh-toan | |
| 1957-060 | 1957 | Song Tử | Gemini | 60 | 1957-05-21 | 15 | 1 | khong | tinh-toan | |
| 1957-090 | 1957 | Cự Giải | Cancer | 90 | 1957-06-21 | 23 | 10 | khong | tinh-toan | |
| 1957-120 | 1957 | Sư Tử | Leo | 120 | 1957-07-23 | 10 | 4 | khong | tinh-toan | |
| 1957-150 | 1957 | Xử Nữ | Virgo | 150 | 1957-08-23 | 16 | 59 | khong | tinh-toan | |
| 1957-180 | 1957 | Thiên Bình | Libra | 180 | 1957-09-23 | 14 | 21 | khong | tinh-toan | |
| 1957-210 | 1957 | Bọ Cạp | Scorpio | 210 | 1957-10-23 | 23 | 22 | khong | tinh-toan | |
| 1957-240 | 1957 | Nhân Mã | Sagittarius | 240 | 1957-11-22 | 20 | 39 | khong | tinh-toan | |
| 1957-270 | 1957 | Ma Kết | Capricorn | 270 | 1957-12-22 | 9 | 49 | khong | tinh-toan | |
| 1958-300 | 1958 | Bảo Bình | Aquarius | 300 | 1958-01-20 | 20 | 28 | khong | tinh-toan | |
| 1958-330 | 1958 | Song Ngư | Pisces | 330 | 1958-02-19 | 10 | 47 | khong | tinh-toan | |
| 1958-000 | 1958 | Bạch Dương | Aries | 0 | 1958-03-21 | 10 | 3 | khong | tinh-toan | |
| 1958-030 | 1958 | Kim Ngưu | Taurus | 30 | 1958-04-20 | 21 | 25 | khong | tinh-toan | |
| 1958-060 | 1958 | Song Tử | Gemini | 60 | 1958-05-21 | 20 | 51 | khong | tinh-toan | |
| 1958-090 | 1958 | Cự Giải | Cancer | 90 | 1958-06-22 | 5 | 0 | khong | tinh-toan | |
| 1958-120 | 1958 | Sư Tử | Leo | 120 | 1958-07-23 | 15 | 54 | khong | tinh-toan | |
| 1958-150 | 1958 | Xử Nữ | Virgo | 150 | 1958-08-23 | 22 | 50 | khong | tinh-toan | |
| 1958-180 | 1958 | Thiên Bình | Libra | 180 | 1958-09-23 | 20 | 12 | khong | tinh-toan | |
| 1958-210 | 1958 | Bọ Cạp | Scorpio | 210 | 1958-10-24 | 5 | 14 | khong | tinh-toan | |
| 1958-240 | 1958 | Nhân Mã | Sagittarius | 240 | 1958-11-23 | 2 | 31 | khong | tinh-toan | |
| 1958-270 | 1958 | Ma Kết | Capricorn | 270 | 1958-12-22 | 15 | 41 | khong | tinh-toan | |
| 1959-300 | 1959 | Bảo Bình | Aquarius | 300 | 1959-01-21 | 2 | 20 | khong | tinh-toan | |
| 1959-330 | 1959 | Song Ngư | Pisces | 330 | 1959-02-19 | 16 | 38 | khong | tinh-toan | |
| 1959-000 | 1959 | Bạch Dương | Aries | 0 | 1959-03-21 | 15 | 54 | khong | tinh-toan | |
| 1959-030 | 1959 | Kim Ngưu | Taurus | 30 | 1959-04-21 | 3 | 16 | khong | tinh-toan | |
| 1959-060 | 1959 | Song Tử | Gemini | 60 | 1959-05-22 | 2 | 42 | khong | tinh-toan | |
| 1959-090 | 1959 | Cự Giải | Cancer | 90 | 1959-06-22 | 10 | 50 | khong | tinh-toan | |
| 1959-120 | 1959 | Sư Tử | Leo | 120 | 1959-07-23 | 21 | 45 | khong | tinh-toan | |
| 1959-150 | 1959 | Xử Nữ | Virgo | 150 | 1959-08-24 | 4 | 40 | khong | tinh-toan | |
| 1959-180 | 1959 | Thiên Bình | Libra | 180 | 1959-09-24 | 2 | 3 | khong | tinh-toan | |
| 1959-210 | 1959 | Bọ Cạp | Scorpio | 210 | 1959-10-24 | 11 | 4 | khong | tinh-toan | |
| 1959-240 | 1959 | Nhân Mã | Sagittarius | 240 | 1959-11-23 | 8 | 22 | khong | tinh-toan | |
| 1959-270 | 1959 | Ma Kết | Capricorn | 270 | 1959-12-22 | 21 | 33 | khong | tinh-toan | |
| 1960-300 | 1960 | Bảo Bình | Aquarius | 300 | 1960-01-21 | 8 | 12 | khong | tinh-toan | |
| 1960-330 | 1960 | Song Ngư | Pisces | 330 | 1960-02-19 | 22 | 30 | khong | tinh-toan | |
| 1960-000 | 1960 | Bạch Dương | Aries | 0 | 1960-03-20 | 21 | 45 | khong | tinh-toan | |
| 1960-030 | 1960 | Kim Ngưu | Taurus | 30 | 1960-04-20 | 9 | 6 | khong | tinh-toan | |
| 1960-060 | 1960 | Song Tử | Gemini | 60 | 1960-05-21 | 8 | 32 | khong | tinh-toan | |
| 1960-090 | 1960 | Cự Giải | Cancer | 90 | 1960-06-21 | 16 | 41 | khong | tinh-toan | |
| 1960-120 | 1960 | Sư Tử | Leo | 120 | 1960-07-23 | 3 | 35 | khong | tinh-toan | |
| 1960-150 | 1960 | Xử Nữ | Virgo | 150 | 1960-08-23 | 10 | 31 | khong | tinh-toan | |
| 1960-180 | 1960 | Thiên Bình | Libra | 180 | 1960-09-23 | 7 | 53 | khong | tinh-toan | |
| 1960-210 | 1960 | Bọ Cạp | Scorpio | 210 | 1960-10-23 | 16 | 56 | khong | tinh-toan | |
| 1960-240 | 1960 | Nhân Mã | Sagittarius | 240 | 1960-11-22 | 14 | 14 | khong | tinh-toan | |
| 1960-270 | 1960 | Ma Kết | Capricorn | 270 | 1960-12-22 | 3 | 25 | khong | tinh-toan | |
| 1961-300 | 1961 | Bảo Bình | Aquarius | 300 | 1961-01-20 | 14 | 3 | khong | tinh-toan | |
| 1961-330 | 1961 | Song Ngư | Pisces | 330 | 1961-02-19 | 4 | 21 | khong | tinh-toan | |
| 1961-000 | 1961 | Bạch Dương | Aries | 0 | 1961-03-21 | 3 | 37 | khong | tinh-toan | |
| 1961-030 | 1961 | Kim Ngưu | Taurus | 30 | 1961-04-20 | 14 | 57 | khong | tinh-toan | |
| 1961-060 | 1961 | Song Tử | Gemini | 60 | 1961-05-21 | 14 | 23 | khong | tinh-toan | |
| 1961-090 | 1961 | Cự Giải | Cancer | 90 | 1961-06-21 | 22 | 31 | khong | tinh-toan | |
| 1961-120 | 1961 | Sư Tử | Leo | 120 | 1961-07-23 | 9 | 25 | khong | tinh-toan | |
| 1961-150 | 1961 | Xử Nữ | Virgo | 150 | 1961-08-23 | 16 | 21 | khong | tinh-toan | |
| 1961-180 | 1961 | Thiên Bình | Libra | 180 | 1961-09-23 | 13 | 44 | khong | tinh-toan | |
| 1961-210 | 1961 | Bọ Cạp | Scorpio | 210 | 1961-10-23 | 22 | 46 | khong | tinh-toan | |
| 1961-240 | 1961 | Nhân Mã | Sagittarius | 240 | 1961-11-22 | 20 | 6 | khong | tinh-toan | |
| 1961-270 | 1961 | Ma Kết | Capricorn | 270 | 1961-12-22 | 9 | 16 | khong | tinh-toan | |
| 1962-300 | 1962 | Bảo Bình | Aquarius | 300 | 1962-01-20 | 19 | 55 | khong | tinh-toan | |
| 1962-330 | 1962 | Song Ngư | Pisces | 330 | 1962-02-19 | 10 | 12 | khong | tinh-toan | |
| 1962-000 | 1962 | Bạch Dương | Aries | 0 | 1962-03-21 | 9 | 28 | khong | tinh-toan | |
| 1962-030 | 1962 | Kim Ngưu | Taurus | 30 | 1962-04-20 | 20 | 48 | khong | tinh-toan | |
| 1962-060 | 1962 | Song Tử | Gemini | 60 | 1962-05-21 | 20 | 14 | khong | tinh-toan | |
| 1962-090 | 1962 | Cự Giải | Cancer | 90 | 1962-06-22 | 4 | 21 | khong | tinh-toan | |
| 1962-120 | 1962 | Sư Tử | Leo | 120 | 1962-07-23 | 15 | 15 | khong | tinh-toan | |
| 1962-150 | 1962 | Xử Nữ | Virgo | 150 | 1962-08-23 | 22 | 11 | khong | tinh-toan | |
| 1962-180 | 1962 | Thiên Bình | Libra | 180 | 1962-09-23 | 19 | 34 | khong | tinh-toan | |
| 1962-210 | 1962 | Bọ Cạp | Scorpio | 210 | 1962-10-24 | 4 | 37 | khong | tinh-toan | |
| 1962-240 | 1962 | Nhân Mã | Sagittarius | 240 | 1962-11-23 | 1 | 56 | khong | tinh-toan | |
| 1962-270 | 1962 | Ma Kết | Capricorn | 270 | 1962-12-22 | 15 | 8 | khong | tinh-toan | |
| 1963-300 | 1963 | Bảo Bình | Aquarius | 300 | 1963-01-21 | 1 | 46 | khong | tinh-toan | |
| 1963-330 | 1963 | Song Ngư | Pisces | 330 | 1963-02-19 | 16 | 3 | khong | tinh-toan | |
| 1963-000 | 1963 | Bạch Dương | Aries | 0 | 1963-03-21 | 15 | 18 | khong | tinh-toan | |
| 1963-030 | 1963 | Kim Ngưu | Taurus | 30 | 1963-04-21 | 2 | 38 | khong | tinh-toan | |
| 1963-060 | 1963 | Song Tử | Gemini | 60 | 1963-05-22 | 2 | 3 | khong | tinh-toan | |
| 1963-090 | 1963 | Cự Giải | Cancer | 90 | 1963-06-22 | 10 | 10 | khong | tinh-toan | |
| 1963-120 | 1963 | Sư Tử | Leo | 120 | 1963-07-23 | 21 | 4 | khong | tinh-toan | |
| 1963-150 | 1963 | Xử Nữ | Virgo | 150 | 1963-08-24 | 4 | 1 | khong | tinh-toan | |
| 1963-180 | 1963 | Thiên Bình | Libra | 180 | 1963-09-24 | 1 | 23 | khong | tinh-toan | |
| 1963-210 | 1963 | Bọ Cạp | Scorpio | 210 | 1963-10-24 | 10 | 27 | khong | tinh-toan | |
| 1963-240 | 1963 | Nhân Mã | Sagittarius | 240 | 1963-11-23 | 7 | 46 | khong | tinh-toan | |
| 1963-270 | 1963 | Ma Kết | Capricorn | 270 | 1963-12-22 | 20 | 57 | khong | tinh-toan | |
| 1964-300 | 1964 | Bảo Bình | Aquarius | 300 | 1964-01-21 | 7 | 37 | khong | tinh-toan | |
| 1964-330 | 1964 | Song Ngư | Pisces | 330 | 1964-02-19 | 21 | 54 | khong | tinh-toan | |
| 1964-000 | 1964 | Bạch Dương | Aries | 0 | 1964-03-20 | 21 | 7 | khong | tinh-toan | |
| 1964-030 | 1964 | Kim Ngưu | Taurus | 30 | 1964-04-20 | 8 | 27 | khong | tinh-toan | |
| 1964-060 | 1964 | Song Tử | Gemini | 60 | 1964-05-21 | 7 | 52 | khong | tinh-toan | |
| 1964-090 | 1964 | Cự Giải | Cancer | 90 | 1964-06-21 | 15 | 58 | khong | tinh-toan | |
| 1964-120 | 1964 | Sư Tử | Leo | 120 | 1964-07-23 | 2 | 53 | khong | tinh-toan | |
| 1964-150 | 1964 | Xử Nữ | Virgo | 150 | 1964-08-23 | 9 | 49 | khong | tinh-toan | |
| 1964-180 | 1964 | Thiên Bình | Libra | 180 | 1964-09-23 | 7 | 12 | khong | tinh-toan | |
| 1964-210 | 1964 | Bọ Cạp | Scorpio | 210 | 1964-10-23 | 16 | 16 | khong | tinh-toan | |
| 1964-240 | 1964 | Nhân Mã | Sagittarius | 240 | 1964-11-22 | 13 | 35 | khong | tinh-toan | |
| 1964-270 | 1964 | Ma Kết | Capricorn | 270 | 1964-12-22 | 2 | 48 | khong | tinh-toan | |
| 1965-300 | 1965 | Bảo Bình | Aquarius | 300 | 1965-01-20 | 13 | 27 | khong | tinh-toan | |
| 1965-330 | 1965 | Song Ngư | Pisces | 330 | 1965-02-19 | 3 | 43 | khong | tinh-toan | |
| 1965-000 | 1965 | Bạch Dương | Aries | 0 | 1965-03-21 | 2 | 56 | khong | tinh-toan | |
| 1965-030 | 1965 | Kim Ngưu | Taurus | 30 | 1965-04-20 | 14 | 16 | khong | tinh-toan | |
| 1965-060 | 1965 | Song Tử | Gemini | 60 | 1965-05-21 | 13 | 39 | khong | tinh-toan | |
| 1965-090 | 1965 | Cự Giải | Cancer | 90 | 1965-06-21 | 21 | 46 | khong | tinh-toan | |
| 1965-120 | 1965 | Sư Tử | Leo | 120 | 1965-07-23 | 8 | 40 | khong | tinh-toan | |
| 1965-150 | 1965 | Xử Nữ | Virgo | 150 | 1965-08-23 | 15 | 37 | khong | tinh-toan | |
| 1965-180 | 1965 | Thiên Bình | Libra | 180 | 1965-09-23 | 13 | 0 | khong | tinh-toan | |
| 1965-210 | 1965 | Bọ Cạp | Scorpio | 210 | 1965-10-23 | 22 | 4 | khong | tinh-toan | |
| 1965-240 | 1965 | Nhân Mã | Sagittarius | 240 | 1965-11-22 | 19 | 24 | khong | tinh-toan | |
| 1965-270 | 1965 | Ma Kết | Capricorn | 270 | 1965-12-22 | 8 | 37 | khong | tinh-toan | |
| 1966-300 | 1966 | Bảo Bình | Aquarius | 300 | 1966-01-20 | 19 | 15 | khong | tinh-toan | |
| 1966-330 | 1966 | Song Ngư | Pisces | 330 | 1966-02-19 | 9 | 31 | khong | tinh-toan | |
| 1966-000 | 1966 | Bạch Dương | Aries | 0 | 1966-03-21 | 8 | 44 | khong | tinh-toan | |
| 1966-030 | 1966 | Kim Ngưu | Taurus | 30 | 1966-04-20 | 20 | 3 | khong | tinh-toan | |
| 1966-060 | 1966 | Song Tử | Gemini | 60 | 1966-05-21 | 19 | 26 | khong | tinh-toan | |
| 1966-090 | 1966 | Cự Giải | Cancer | 90 | 1966-06-22 | 3 | 32 | khong | tinh-toan | |
| 1966-120 | 1966 | Sư Tử | Leo | 120 | 1966-07-23 | 14 | 27 | khong | tinh-toan | |
| 1966-150 | 1966 | Xử Nữ | Virgo | 150 | 1966-08-23 | 21 | 23 | khong | tinh-toan | |
| 1966-180 | 1966 | Thiên Bình | Libra | 180 | 1966-09-23 | 18 | 47 | khong | tinh-toan | |
| 1966-210 | 1966 | Bọ Cạp | Scorpio | 210 | 1966-10-24 | 3 | 53 | khong | tinh-toan | |
| 1966-240 | 1966 | Nhân Mã | Sagittarius | 240 | 1966-11-23 | 1 | 13 | khong | tinh-toan | |
| 1966-270 | 1966 | Ma Kết | Capricorn | 270 | 1966-12-22 | 14 | 25 | khong | tinh-toan | |
| 1967-300 | 1967 | Bảo Bình | Aquarius | 300 | 1967-01-21 | 1 | 3 | khong | tinh-toan | |
| 1967-330 | 1967 | Song Ngư | Pisces | 330 | 1967-02-19 | 15 | 19 | khong | tinh-toan | |
| 1967-000 | 1967 | Bạch Dương | Aries | 0 | 1967-03-21 | 14 | 32 | khong | tinh-toan | |
| 1967-030 | 1967 | Kim Ngưu | Taurus | 30 | 1967-04-21 | 1 | 50 | khong | tinh-toan | |
| 1967-060 | 1967 | Song Tử | Gemini | 60 | 1967-05-22 | 1 | 13 | khong | tinh-toan | |
| 1967-090 | 1967 | Cự Giải | Cancer | 90 | 1967-06-22 | 9 | 19 | khong | tinh-toan | |
| 1967-120 | 1967 | Sư Tử | Leo | 120 | 1967-07-23 | 20 | 13 | khong | tinh-toan | |
| 1967-150 | 1967 | Xử Nữ | Virgo | 150 | 1967-08-24 | 3 | 10 | khong | tinh-toan | |
| 1967-180 | 1967 | Thiên Bình | Libra | 180 | 1967-09-24 | 0 | 34 | khong | tinh-toan | |
| 1967-210 | 1967 | Bọ Cạp | Scorpio | 210 | 1967-10-24 | 9 | 40 | khong | tinh-toan | |
| 1967-240 | 1967 | Nhân Mã | Sagittarius | 240 | 1967-11-23 | 7 | 0 | khong | tinh-toan | |
| 1967-270 | 1967 | Ma Kết | Capricorn | 270 | 1967-12-22 | 20 | 12 | khong | tinh-toan | |
| 1968-300 | 1968 | Bảo Bình | Aquarius | 300 | 1968-01-21 | 6 | 51 | khong | tinh-toan | |
| 1968-330 | 1968 | Song Ngư | Pisces | 330 | 1968-02-19 | 21 | 6 | khong | tinh-toan | |
| 1968-000 | 1968 | Bạch Dương | Aries | 0 | 1968-03-20 | 20 | 19 | khong | tinh-toan | |
| 1968-030 | 1968 | Kim Ngưu | Taurus | 30 | 1968-04-20 | 7 | 37 | khong | tinh-toan | |
